USA EV Comparison: Mercedes EQS 500 4MATIC vs EQE AMG 43 4MATIC vs Porsche Taycan 4 Plus
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, India | Germany, China | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $109080 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $103500 |
| GCC Score | 7 | 6.1 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 492 mi | 314 mi | 400 mi |
| Range (GCC) | 392 mi | 256 mi | 325 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 125 kWh | 100 kWh | 105 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 118 kWh | 90.6 kWh | 97 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 30.1 kWh/100 mi | 35.4 kWh/100 mi | 29.8 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.32 mi/kWh | 2.83 mi/kWh | 3.35 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.8 | 5.7 | 8.1 |
Charging
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 170 kW | 320 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7 | 6.6 | 8.2 |
Performance
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 330 kW | 350 kW | 320 kW |
| Motor Power (hp) | 443 hp | 469 hp | 429 hp |
| Motor Torque | 611 lb-ft | 633 lb-ft | 450 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.7 s | 4 s | 4.4 s |
| Top Speed | 130 mph | 130 mph | 137 mph |
| Performance Score | 6.2 | 6.5 | 6 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Length | 205.6 in | 195.4 in | 195.4 in |
| Width (with Mirrors) | 83.7 in | 82.8 in | 84.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.8 in | 75 in | 77.4 in |
| Height | 59.8 in | 58.9 in | 54.3 in |
| Wheelbase | 126.4 in | 122.8 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Porsche Taycan 4 Plus |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | - Curb Weight | - Curb Weight | 4971 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21.9 ft3 | 15.2 ft3 | 14.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 60 ft3 | 31.6 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 5.6 | 4.9 |