USA EV Comparison: Mercedes EQS 500 4MATIC vs EQE AMG 43 4MATIC vs Volvo ES90 Twin Motor
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Volvo ES90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2024 | 2022-… | 2025-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | Germany, India | Germany, China | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $78000 |
| GCC Score | 6.9 | 6.1 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Volvo ES90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 370 mi |
| Range (WLTP) | 447 mi | 314 mi | 435 mi |
| Range (GCC) | 355 mi | 256 mi | 360 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 100 kWh | 106 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.4 kWh | 90.6 kWh | 102 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 30.5 kWh/100 mi | 35.4 kWh/100 mi | 28.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.27 mi/kWh | 2.83 mi/kWh | 3.53 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.3 | 5.7 | 8.8 |
Charging
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Volvo ES90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 9.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 170 kW | 350 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.1 | 6.6 | 8.6 |
Performance
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Volvo ES90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 330 kW | 350 kW | 330 kW |
| Motor Power (hp) | 443 hp | 469 hp | 449 hp |
| Motor Torque | 611 lb-ft | 633 lb-ft | 494 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.6 s | 4 s | 5.3 s |
| Top Speed | 130 mph | 130 mph | 112 mph |
| Performance Score | 6.2 | 6.5 | 5.5 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Volvo ES90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Length | 205.4 in | 195.4 in | 196.9 in |
| Width (with Mirrors) | 83.7 in | 82.8 in | 83.5 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.8 in | 75 in | 76.5 in |
| Height | 59.5 in | 58.9 in | 60.9 in |
| Wheelbase | 126.4 in | 122.8 in | 122.1 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | Volvo ES90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | - Curb Weight | - Curb Weight | 5628 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21.9 ft3 | 15.2 ft3 | 15.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 60 ft3 | 31.6 ft3 | 44.4 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 0.8 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 4409 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.3 | 5.6 | 6.2 |