USA EV Comparison: Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ vs Tesla Model S Dual Motor vs MG IM5 Performance
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model S Dual Motor | MG IM5 Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, India | USA | China |
| Body Style | Sedan | Liftback | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | $147550 | $84990 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $90295 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.1 | 7.6 | 7.5 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model S Dual Motor | MG IM5 Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 315 mi | 410 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 389 mi | 410 mi | 357 mi |
| Range (GCC) | 309 mi | 367 mi | 304 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 125 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 118 kWh | 95 kWh | 96.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 38.2 kWh/100 mi | 25.9 kWh/100 mi | 31.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.62 mi/kWh | 3.86 mi/kWh | 3.15 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.2 | 9.4 | 7.3 |
Charging
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model S Dual Motor | MG IM5 Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 19.2 kW | 11.5 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 250 kW | 369 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | Tesla (NACS) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.6 | 7.6 | 8.6 |
Performance
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model S Dual Motor | MG IM5 Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 560 kW | 500 kW | 553 kW |
| Motor Power (hp) | 751 hp | 670 hp | 742 hp |
| Motor Torque | 752 lb-ft | - Motor Torque | 592 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.3 s | 3.1 s | 3 s |
| Top Speed | 155 mph | 130 mph | 168 mph |
| Performance Score | 7.7 | 7.4 | 7.6 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model S Dual Motor | MG IM5 Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 205.6 in | 197.7 in | 194.1 in |
| Width (with Mirrors) | 83.7 in | 86.2 in | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 75.8 in | 78.2 in | 77.2 in |
| Height | 59.8 in | 56.3 in | 58 in |
| Wheelbase | 126.4 in | 116.5 in | 116.1 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Tesla Model S Dual Motor | MG IM5 Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5864 lb | 4561 lb | 5066 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21.9 ft3 | 25 ft3 | 16.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 60 ft3 | 61.4 ft3 | 45.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3.1 ft3 | 0.6 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 6.1 | 5.2 |