USA EV Comparison: Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ vs Genesis Electrified G80 AWD vs Mercedes EQS 450 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2024 | 2022-2025 | 2022-2024 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, India | South Korea | Germany, India |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | USA | EU, USA | USA |
| Price USA (Used) | $64979 | $37950 | $34995 |
| GCC Score | 7.2 | 6.8 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 277 mi | 282 mi | 340 mi |
| Range (WLTP) | 357 mi | 323 mi | 447 mi |
| Range (GCC) | 283 mi | 272 mi | 344 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 87.2 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.4 kWh | 82.5 kWh | 108.4 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 38.3 kWh/100 mi | 30.3 kWh/100 mi | 31.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.61 mi/kWh | 3.3 mi/kWh | 3.17 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.6 | 6.9 | 8.1 |
Charging
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 19.2 kW | 10.9 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 350 kW | 207 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.6 | 8.2 | 7.1 |
Performance
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 560 kW | 272 kW | 265 kW |
| Motor Power (hp) | 751 hp | 365 hp | 355 hp |
| Motor Torque | 752 lb-ft | 516 lb-ft | 590 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.3 s | 4.7 s | 5.4 s |
| Top Speed | 155 mph | 140 mph | 130 mph |
| Performance Score | 7.7 | 6 | 5.9 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 205.4 in | 197 in | 205.4 in |
| Width (with Mirrors) | 83.7 in | 83.3 in | 83.7 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.8 in | 75.8 in | 75.8 in |
| Height | 59.8 in | 57.9 in | 59.5 in |
| Wheelbase | 126.4 in | 118.5 in | 126.4 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes EQS 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5864 lb | 5038 lb | 5754 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21.9 ft3 | 12.5 ft3 | 21.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 60 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 60 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 5.1 | 6.3 |