USA EV Comparison: Mercedes EQS SUV 500 4MATIC vs EQS SUV Maybach 680 vs BMW iX xDrive45
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2024-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA | USA | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $179900 | $75150 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $155555 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.2 | 7.1 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 321 mi | 312 mi |
| Range (WLTP) | 418 mi | 380 mi | 374 mi |
| Range (GCC) | 344 mi | 314 mi | 296 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 125 kWh | 125 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 118 kWh | 118 kWh | 94.8 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 34.3 kWh/100 mi | 37.6 kWh/100 mi | 32 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.92 mi/kWh | 2.66 mi/kWh | 3.12 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.5 | 6.4 | 7.1 |
Charging
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 9.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 200 kW | 175 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7 | 7.8 | 7 |
Performance
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 330 kW | 484 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 443 hp | 649 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 611 lb-ft | 701 lb-ft | 516 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.1 s | 4.2 s | 4.9 s |
| Top Speed | 130 mph | 130 mph | 124 mph |
| Performance Score | 6.2 | 7 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Length | 201.8 in | 201.8 in | 195.5 in |
| Width (with Mirrors) | 84.9 in | 84.9 in | 87.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.1 in | 77.1 in | 77.6 in |
| Height | 67.6 in | 67.9 in | 66.7 in |
| Wheelbase | 126.4 in | 126.4 in | 118.1 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | BMW iX xDrive45 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 7 | 4, 5 | 5 |
| Curb Weight | - Curb Weight | 6228 lb | 5566 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 22.8 ft3 | 15.5 ft3 | 17.7 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 74.2 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 61.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3500 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 8.4 | 7.9 | 8.4 |