USA EV Comparison: Mercedes EQS SUV 500 4MATIC vs Hongqi E-HS9 84 kWh vs Volvo EX90 Twin Motor
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Hongqi E-HS9 84 kWh | Volvo EX90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2023 | 2022-… | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA | China | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $81290 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $85999 |
| GCC Score | 7 | 6.4 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Hongqi E-HS9 84 kWh | Volvo EX90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 310 mi |
| Range (WLTP) | 383 mi | 246 mi | 364 mi |
| Range (GCC) | 306 mi | 209 mi | 302 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 120 kWh | 84 kWh | 111 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.4 kWh | 76.5 kWh | 107 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 35.4 kWh/100 mi | 36.6 kWh/100 mi | 35.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.82 mi/kWh | 2.73 mi/kWh | 2.82 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.7 | 4.4 | 6.6 |
Charging
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Hongqi E-HS9 84 kWh | Volvo EX90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 140 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.1 | 6.4 | 7.6 |
Performance
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Hongqi E-HS9 84 kWh | Volvo EX90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 330 kW | 320 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 443 hp | 429 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 611 lb-ft | 443 lb-ft | 568 lb-ft |
| 0-60 mph | 5 s | 6.2 s | 5.7 s |
| Top Speed | 130 mph | 124 mph | 112 mph |
| Performance Score | 6.2 | 5.4 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Hongqi E-HS9 84 kWh | Volvo EX90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Length | 201.8 in | 205.1 in | 198.3 in |
| Width (with Mirrors) | 84.9 in | - Width (with Mirrors) | 83.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.1 in | 79.1 in | 77.3 in |
| Height | 67.6 in | 68.1 in | 68.7 in |
| Wheelbase | 126.4 in | 122.4 in | 117.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Hongqi E-HS9 84 kWh | Volvo EX90 Twin Motor |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 7 | 5 | 5, 6, 7 |
| Curb Weight | - Curb Weight | 5688 lb | 6127 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 22.8 ft3 | 15.5 ft3 | 12.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 74.2 ft3 | 64.1 ft3 | 67.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3.2 ft3 | 1.6 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3307 lb | 4850 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.4 | 8.6 | 8.7 |