USA EV Comparison: Mercedes EQS SUV Maybach 680 vs Kia EV9 GT Line AWD vs Mercedes EQS SUV 450 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2023-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA | South Korea, USA | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $179900 | $71900 | $107400 |
| Price USA (Used) | $155555 | $46995 | $65100 |
| GCC Score | 7.1 | 7.1 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 321 mi | 280 mi | 330 mi |
| Range (WLTP) | 380 mi | 314 mi | 418 mi |
| Range (GCC) | 314 mi | 267 mi | 334 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 125 kWh | 99.8 kWh | 125 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 118 kWh | 96 kWh | 118 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 37.6 kWh/100 mi | 36 kWh/100 mi | 35.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.66 mi/kWh | 2.78 mi/kWh | 2.83 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.4 | 5.7 | 7.2 |
Charging
| Property | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 10.9 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 210 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.8 | 7.9 | 7 |
Performance
| Property | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 484 kW | 283 kW | 265 kW |
| Motor Power (hp) | 649 hp | 380 hp | 355 hp |
| Motor Torque | 701 lb-ft | 516 lb-ft | 590 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.2 s | 5 s | 5.8 s |
| Top Speed | 130 mph | 124 mph | 130 mph |
| Performance Score | 7 | 5.7 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 201.8 in | 197.4 in | 201.8 in |
| Width (with Mirrors) | 84.9 in | 90.6 in | 84.9 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.1 in | 77.9 in | 77.1 in |
| Height | 67.9 in | 70.1 in | 67.6 in |
| Wheelbase | 126.4 in | 122 in | 126.4 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | Kia EV9 GT Line AWD | Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 4, 5 | 6, 7 | 5, 7 |
| Curb Weight | 6228 lb | 5800 lb | 6305 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 15.5 ft3 | 20.2 ft3 | 22.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 84.5 ft3 | 74.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 1.8 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 3500 lb | 5000 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 7.9 | 9.1 | 8.4 |