USA EV Comparison: Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh vs Volkswagen ID.Buzz Long Pro S vs ID.Buzz GTX
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Volkswagen ID.Buzz Long Pro S | Volkswagen ID.Buzz GTX |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2023 | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Spain | Germany | Germany |
| Body Style | Minivan | Minivan | Minivan |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $59995 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $67712 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 5.6 | 6.6 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Volkswagen ID.Buzz Long Pro S | Volkswagen ID.Buzz GTX |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 234 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 230 mi | 303 mi | 263 mi |
| Range (GCC) | 191 mi | 244 mi | 224 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 91 kWh | 84 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90 kWh | 86 kWh | 79 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 47.1 kWh/100 mi | 35.2 kWh/100 mi | 35.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.12 mi/kWh | 2.84 mi/kWh | 2.84 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 2.7 | 5.4 | 5 |
Charging
| Property | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Volkswagen ID.Buzz Long Pro S | Volkswagen ID.Buzz GTX |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 110 kW | 200 kW | 185 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.4 | 7 | 6.8 |
Performance
| Property | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Volkswagen ID.Buzz Long Pro S | Volkswagen ID.Buzz GTX |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | RWD | AWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 150 kW | 210 kW | 250 kW |
| Motor Power (hp) | 201 hp | 282 hp | 335 hp |
| Motor Torque | 270 lb-ft | 413 lb-ft | 501 lb-ft |
| 0-60 mph | 11.5 s | 7.4 s | 5.8 s |
| Top Speed | 99 mph | 99 mph | 99 mph |
| Performance Score | 3 | 4.2 | 4.9 |
Dimensions
| Property | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Volkswagen ID.Buzz Long Pro S | Volkswagen ID.Buzz GTX |
|---|---|---|---|
| Length | 202.4 in | 195.4 in | 185.5 in |
| Width (with Mirrors) | 88.3 in | 87 in | 87 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.9 in | 78.1 in | 78.1 in |
| Height | 75.3 in | 76.2 in | 75.9 in |
| Wheelbase | 126 in | 127.5 in | 117.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh | Volkswagen ID.Buzz Long Pro S | Volkswagen ID.Buzz GTX |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 9 | 6, 7 | 5, 6 |
| Curb Weight | 5577 lb | 5988 lb | 5847 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 35 ft3 | 75.5 ft3 | 39.6 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 163.5 ft3 | 145.5 ft3 | 75 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 2600 lb | 3968 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.7 | 8.7 | 8.1 |