USA EV Comparison: NIO EL6 Long Range vs Ford Mustang Mach-E GT vs Genesis Electrified GV70 AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | NIO EL6 Long Range | Ford Mustang Mach-E GT | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2022-2023 | 2022-2025 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | Mexico | South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $25487 | $26372 |
| GCC Score | 7 | 6.7 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | NIO EL6 Long Range | Ford Mustang Mach-E GT | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 270 mi | 236 mi |
| Range (WLTP) | 329 mi | 304 mi | 283 mi |
| Range (GCC) | 280 mi | 258 mi | 232 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 98.8 kWh | 77.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 90 kWh | 91 kWh | 74 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 32.1 kWh/100 mi | 35.3 kWh/100 mi | 31.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.11 mi/kWh | 2.84 mi/kWh | 3.14 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.7 | 5.7 | 5.8 |
Charging
| Property | NIO EL6 Long Range | Ford Mustang Mach-E GT | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 10.9 kW |
| Max Charging Power (DC) | 180 kW | 150 kW | 350 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7 | 6.7 | 8 |
Performance
| Property | NIO EL6 Long Range | Ford Mustang Mach-E GT | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 360 kW | 358 kW | 360 kW |
| Motor Power (hp) | 483 hp | 480 hp | 483 hp |
| Motor Torque | 516 lb-ft | 634 lb-ft | 516 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.3 s | 3.8 s | 4 s |
| Top Speed | 124 mph | 124 mph | 146 mph |
| Performance Score | 6 | 6.4 | 6.4 |
Dimensions
| Property | NIO EL6 Long Range | Ford Mustang Mach-E GT | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 191.1 in | 186.7 in | 185.6 in |
| Width (with Mirrors) | 87.1 in | 82.6 in | 85.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 78.5 in | 74.1 in | 75.2 in |
| Height | 67 in | 63.5 in | 64.2 in |
| Wheelbase | 114.8 in | 117.5 in | 113.2 in |
Cargo and Towing
| Property | NIO EL6 Long Range | Ford Mustang Mach-E GT | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5286 lb | 4962 lb | 4982 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 20.4 ft3 | 29.7 ft3 | 17.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 50.5 ft3 | 59.7 ft3 | 59.3 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 4.7 ft3 | 0.9 ft3 |
| Towing Capacity | 2645 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 7.4 | 6.9 | 7.4 |