USA EV Comparison: Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo vs Ariya 87 kWh AWD 290 kW vs Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2023-… | 2021-2022 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Japan, China | Japan, China | Belgium |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $48190 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $21100 | $22780 |
| GCC Score | 6.3 | 6.5 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 272 mi | 226 mi |
| Range (WLTP) | 259 mi | 315 mi | 279 mi |
| Range (GCC) | 220 mi | 268 mi | 225 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 91 kWh | 91 kWh | 78 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 87 kWh | 87 kWh | 75 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 39.5 kWh/100 mi | 32.5 kWh/100 mi | 33.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.53 mi/kWh | 3.08 mi/kWh | 3 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 4.1 | 6.5 | 5.4 |
Charging
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 7.2 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 130 kW | 130 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.8 | 6.5 | 6.4 |
Performance
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | EESM (front), EESM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 320 kW | 290 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 429 hp | 389 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 443 lb-ft | 443 lb-ft | 487 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.8 s | 4.8 s | 4.5 s |
| Top Speed | 124 mph | 124 mph | 112 mph |
| Performance Score | 5.6 | 5.5 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|
| Length | 183.3 in | 180.9 in | 174.8 in |
| Width (with Mirrors) | 85.5 in | 85.5 in | 80.1 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.8 in | 72.8 in | 73.7 in |
| Height | 65.4 in | 65.4 in | 62.8 in |
| Wheelbase | 109.3 in | 109.3 in | 106.4 in |
Cargo and Towing
| Property | Nissan Ariya 87 kWh AWD Nismo | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4890 lb | 4899 lb | 4700 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 22.8 ft3 | 22.8 ft3 | 15 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 59.7 ft3 | 59.7 ft3 | 49 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 0.7 ft3 |
| Towing Capacity | 1500 lb | 1500 lb | 2000 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.9 | 6.8 | 6.4 |