USA EV Comparison: Opel Astra Electric Gen 1 vs Nissan Leaf 40 kWh vs GWM ORA 03 GT
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Opel Astra Electric Gen 1 | Nissan Leaf 40 kWh | GWM ORA 03 GT |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2022-2025 | 2023-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Japan, UK, USA | China |
| Body Style | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $9999 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 5.4 | 4.8 | 5.5 |
Range and Efficiency
| Property | Opel Astra Electric Gen 1 | Nissan Leaf 40 kWh | GWM ORA 03 GT |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 149 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 260 mi | 177 mi | 249 mi |
| Range (GCC) | 222 mi | 148 mi | 211 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 54 kWh | 40 kWh | 63.1 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 50.8 kWh | 39 kWh | 59.3 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 22.9 kWh/100 mi | 26.4 kWh/100 mi | 28.1 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4.37 mi/kWh | 3.79 mi/kWh | 3.56 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.4 | 5.5 | 6.2 |
Charging
| Property | Opel Astra Electric Gen 1 | Nissan Leaf 40 kWh | GWM ORA 03 GT |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 6.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 50 kW | 69 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CHAdeMO | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.4 | 3.3 | 5.6 |
Performance
| Property | Opel Astra Electric Gen 1 | Nissan Leaf 40 kWh | GWM ORA 03 GT |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 115 kW | 110 kW | 126 kW |
| Motor Power (hp) | 154 hp | 148 hp | 169 hp |
| Motor Torque | 199 lb-ft | 236 lb-ft | 184 lb-ft |
| 0-60 mph | 8.8 s | 7.7 s | 7.9 s |
| Top Speed | 104 mph | 90 mph | 99 mph |
| Performance Score | 3.2 | 3.1 | 3.2 |
Dimensions
| Property | Opel Astra Electric Gen 1 | Nissan Leaf 40 kWh | GWM ORA 03 GT |
|---|---|---|---|
| Length | 172.2 in | 176.4 in | 167.5 in |
| Width (with Mirrors) | 81.2 in | 79.9 in | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 73.2 in | 70.5 in | 72.8 in |
| Height | 57.7 in | 61.5 in | 63.1 in |
| Wheelbase | 105.3 in | 106.3 in | 104.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Opel Astra Electric Gen 1 | Nissan Leaf 40 kWh | GWM ORA 03 GT |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 3827 lb | 3509 lb | 3560 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.4 ft3 | 23.6 ft3 | 8.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 44.8 ft3 | 30 ft3 | 30.3 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4 | 4.5 | 4.5 |