USA EV Comparison: Polestar 2 Long Range Dual Motor vs Mercedes CLA 350 4MATIC vs Polestar 2 Long Range Performance
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Mercedes CLA 350 4MATIC | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-2023 | 2025-… | 2021-2023 |
| Current Status | Discontinued | Announced | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | Hungary | China |
| Body Style | Liftback | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $65000 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $23100 | - Price USA (Used) | $18100 |
| GCC Score | 6.4 | 7.6 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Mercedes CLA 350 4MATIC | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 260 mi | 417 mi | 260 mi |
| Range (WLTP) | 303 mi | 480 mi | 291 mi |
| Range (GCC) | 252 mi | 393 mi | 247 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 78 kWh | 90 kWh | 78 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 75 kWh | 85 kWh | 75 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.8 kWh/100 mi | 21.6 kWh/100 mi | 30.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.36 mi/kWh | 4.62 mi/kWh | 3.29 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.7 | 10 | 6.4 |
Charging
| Property | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Mercedes CLA 350 4MATIC | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 320 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.4 | 8.3 | 6.4 |
Performance
| Property | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Mercedes CLA 350 4MATIC | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 260 kW | 350 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 349 hp | 469 hp |
| Motor Torque | 487 lb-ft | 380 lb-ft | 502 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.5 s | 4.8 s | 4.2 s |
| Top Speed | 127 mph | 130 mph | 127 mph |
| Performance Score | 5.8 | 5.4 | 6 |
Dimensions
| Property | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Mercedes CLA 350 4MATIC | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 181.3 in | 185.9 in | 181.3 in |
| Width (with Mirrors) | 78.1 in | 79.6 in | 78.1 in |
| Width (w/o Mirrors) | 73.2 in | 73 in | 73.2 in |
| Height | 58.3 in | 57.8 in | 58 in |
| Wheelbase | 107.7 in | 109.8 in | 107.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Mercedes CLA 350 4MATIC | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4650 lb | 4707 lb | 4650 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.3 ft3 | 14.3 ft3 | 14.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 38.7 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 38.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.2 ft3 | 3.6 ft3 | 1.4 ft3 |
| Towing Capacity | 2000 lb | 3307 lb | 2000 lb |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5.2 | 5 |