USA EV Comparison: Polestar 2 Long Range Dual Motor vs 2 Long Range Performance vs GWM ORA 07 GT
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Polestar 2 Long Range Performance | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-2023 | 2021-2023 | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | China | China | China |
| Body Style | Liftback | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price USA (Used) | $23100 | $18100 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.4 | 6.4 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Polestar 2 Long Range Performance | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 260 mi | 260 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 303 mi | 291 mi | 323 mi |
| Range (GCC) | 252 mi | 247 mi | 275 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 78 kWh | 78 kWh | 86 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 75 kWh | 75 kWh | 83.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.8 kWh/100 mi | 30.4 kWh/100 mi | 30.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.36 mi/kWh | 3.29 mi/kWh | 3.29 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.7 | 6.4 | 7 |
Charging
| Property | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Polestar 2 Long Range Performance | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 150 kW | 88 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.4 | 6.4 | 6.2 |
Performance
| Property | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Polestar 2 Long Range Performance | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 350 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 469 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 487 lb-ft | 502 lb-ft | 502 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.5 s | 4.2 s | 4.3 s |
| Top Speed | 127 mph | 127 mph | 112 mph |
| Performance Score | 5.8 | 6 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Polestar 2 Long Range Performance | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Length | 181.3 in | 181.3 in | 191.8 in |
| Width (with Mirrors) | 78.1 in | 78.1 in | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 73.2 in | 73.2 in | 73.3 in |
| Height | 58.3 in | 58 in | 59.1 in |
| Wheelbase | 107.7 in | 107.7 in | 113 in |
Cargo and Towing
| Property | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Polestar 2 Long Range Performance | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4650 lb | 4650 lb | 4872 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.3 ft3 | 14.3 ft3 | 11.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 38.7 ft3 | 38.7 ft3 | 36.9 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.2 ft3 | 1.4 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2000 lb | 2000 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5 | 5 |