USA EV Comparison: Polestar 2 Long Range Performance vs Audi A6 Sportback e-tron quattro vs Polestar 2 Long Range Dual Motor
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Polestar 2 Long Range Performance | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2023 | 2024-… | 2023-2023 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | Germany | China |
| Body Style | Liftback | Liftback | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $67900 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $18100 | - Price USA (Used) | $23100 |
| GCC Score | 6.4 | 7.5 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Polestar 2 Long Range Performance | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 260 mi | 377 mi | 260 mi |
| Range (WLTP) | 291 mi | 445 mi | 303 mi |
| Range (GCC) | 247 mi | 365 mi | 252 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 78 kWh | 100 kWh | 78 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 75 kWh | 94.9 kWh | 75 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 30.4 kWh/100 mi | 26 kWh/100 mi | 29.8 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.29 mi/kWh | 3.85 mi/kWh | 3.36 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.4 | 9.4 | 6.7 |
Charging
| Property | Polestar 2 Long Range Performance | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 270 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.4 | 8 | 6.4 |
Performance
| Property | Polestar 2 Long Range Performance | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 350 kW | 340 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 469 hp | 456 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 502 lb-ft | 631 lb-ft | 487 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.2 s | 4.5 s | 4.5 s |
| Top Speed | 127 mph | 130 mph | 127 mph |
| Performance Score | 6 | 6.3 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Polestar 2 Long Range Performance | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Length | 181.3 in | 194 in | 181.3 in |
| Width (with Mirrors) | 78.1 in | 84.1 in | 78.1 in |
| Width (w/o Mirrors) | 73.2 in | 75.7 in | 73.2 in |
| Height | 58 in | 57.3 in | 58.3 in |
| Wheelbase | 107.7 in | 116.1 in | 107.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Polestar 2 Long Range Performance | Audi A6 Sportback e-tron quattro | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4650 lb | 5203 lb | 4650 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.3 ft3 | 17.7 ft3 | 14.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 38.7 ft3 | 47 ft3 | 38.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.4 ft3 | 1 ft3 | 1.2 ft3 |
| Towing Capacity | 2000 lb | 4630 lb | 2000 lb |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5.7 | 5 |