USA EV Comparison: Polestar 2 Long Range Single Motor vs 2 Standard Range Single Motor vs Hyundai Ioniq Electric Gen 2
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Polestar 2 Long Range Single Motor | Polestar 2 Standard Range Single Motor | Hyundai Ioniq Electric Gen 2 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2023 | 2021-2022 | 2019-2022 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | China | South Korea |
| Body Style | Liftback | Liftback | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (Used) | $14999 | - Price USA (Used) | $10995 |
| GCC Score | 6.2 | 5.8 | 4.9 |
Range and Efficiency
| Property | Polestar 2 Long Range Single Motor | Polestar 2 Standard Range Single Motor | Hyundai Ioniq Electric Gen 2 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 270 mi | - Range (EPA) | 170 mi |
| Range (WLTP) | 342 mi | 273 mi | 193 mi |
| Range (GCC) | 278 mi | 234 mi | 163 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 78 kWh | 64 kWh | 40.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 75 kWh | 61 kWh | 38.3 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27 kWh/100 mi | 26.1 kWh/100 mi | 23.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.71 mi/kWh | 3.84 mi/kWh | 4.26 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.8 | 7 | 6.3 |
Charging
| Property | Polestar 2 Long Range Single Motor | Polestar 2 Standard Range Single Motor | Hyundai Ioniq Electric Gen 2 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 7.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 136 kW | 44 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.4 | 5.9 | 3.9 |
Performance
| Property | Polestar 2 Long Range Single Motor | Polestar 2 Standard Range Single Motor | Hyundai Ioniq Electric Gen 2 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 170 kW | 165 kW | 100 kW |
| Motor Power (hp) | 228 hp | 221 hp | 134 hp |
| Motor Torque | 243 lb-ft | 243 lb-ft | 218 lb-ft |
| 0-60 mph | 7 s | 7.1 s | 9.3 s |
| Top Speed | 127 mph | 99 mph | 103 mph |
| Performance Score | 4.1 | 3.6 | 3 |
Dimensions
| Property | Polestar 2 Long Range Single Motor | Polestar 2 Standard Range Single Motor | Hyundai Ioniq Electric Gen 2 |
|---|---|---|---|
| Length | 181.3 in | 181.3 in | 176 in |
| Width (with Mirrors) | 78.1 in | 78.1 in | 80.5 in |
| Width (w/o Mirrors) | 73.2 in | 73.2 in | 71.7 in |
| Height | 58.3 in | 58.3 in | 57.1 in |
| Wheelbase | 107.7 in | 107.7 in | 106.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Polestar 2 Long Range Single Motor | Polestar 2 Standard Range Single Motor | Hyundai Ioniq Electric Gen 2 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4400 lb | 4286 lb | 3472 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.3 ft3 | 14.3 ft3 | 12.6 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 38.7 ft3 | 38.7 ft3 | 50 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.2 ft3 | 1.2 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2000 lb | 2000 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5 | 4.1 |