USA EV Comparison: Polestar 2 Long Range Single Motor vs Tesla Model 3 Premium RWD vs BYD Seal Design RWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Polestar 2 Long Range Single Motor | Tesla Model 3 Premium RWD | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2025-… | 2022-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | China, USA | China |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | $49900 | $42490 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $17999 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.9 | 7.2 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Polestar 2 Long Range Single Motor | Tesla Model 3 Premium RWD | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 320 mi | 363 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 409 mi | 466 mi | 354 mi |
| Range (GCC) | 331 mi | 376 mi | 301 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 82 kWh | 84 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 79 kWh | 79 kWh | 82.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 23.9 kWh/100 mi | 21 kWh/100 mi | 27.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4.19 mi/kWh | 4.76 mi/kWh | 3.65 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.4 | 10 | 8.1 |
Charging
| Property | Polestar 2 Long Range Single Motor | Tesla Model 3 Premium RWD | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11.5 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 205 kW | 250 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | Tesla (NACS) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.8 | 7.3 | 6.5 |
Performance
| Property | Polestar 2 Long Range Single Motor | Tesla Model 3 Premium RWD | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 220 kW | 235 kW | 230 kW |
| Motor Power (hp) | 295 hp | 315 hp | 308 hp |
| Motor Torque | 361 lb-ft | 332 lb-ft | 266 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.9 s | 4.9 s | 5.7 s |
| Top Speed | 127 mph | 125 mph | 112 mph |
| Performance Score | 4.9 | 5 | 4.5 |
Dimensions
| Property | Polestar 2 Long Range Single Motor | Tesla Model 3 Premium RWD | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Length | 181.3 in | 185.8 in | 189 in |
| Width (with Mirrors) | 78.1 in | 82.2 in | 84.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 73.2 in | 72.8 in | 73.8 in |
| Height | 58.2 in | 56.7 in | 57.5 in |
| Wheelbase | 107.7 in | 113.2 in | 115 in |
Cargo and Towing
| Property | Polestar 2 Long Range Single Motor | Tesla Model 3 Premium RWD | BYD Seal Design RWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4420 lb | 3759 lb | 4597 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.4 ft3 | 21 ft3 | 14.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 38.7 ft3 | 34.5 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.2 ft3 | 3.1 ft3 | 1.9 ft3 |
| Towing Capacity | 2000 lb | - Towing Capacity | 1653 lb |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5.1 | 5.3 |