USA EV Comparison: Porsche Macan 4S Electric vs Ford Mustang Mach-E GT vs Genesis Electrified GV70 AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Macan 4S Electric | Ford Mustang Mach-E GT | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2021-2022 | 2022-2025 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | Mexico | South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $84900 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $23500 | $26372 |
| GCC Score | 7.2 | 6.7 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Macan 4S Electric | Ford Mustang Mach-E GT | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 288 mi | 270 mi | 236 mi |
| Range (WLTP) | 377 mi | 311 mi | 283 mi |
| Range (GCC) | 293 mi | 260 mi | 232 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 98.8 kWh | 77.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 88 kWh | 74 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 32.4 kWh/100 mi | 33.8 kWh/100 mi | 31.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.08 mi/kWh | 2.95 mi/kWh | 3.14 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7 | 6 | 5.8 |
Charging
| Property | Porsche Macan 4S Electric | Ford Mustang Mach-E GT | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11 kW | 10.9 kW |
| Max Charging Power (DC) | 270 kW | 150 kW | 350 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8 | 6.7 | 8 |
Performance
| Property | Porsche Macan 4S Electric | Ford Mustang Mach-E GT | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 330 kW | 342 kW | 360 kW |
| Motor Power (hp) | 443 hp | 459 hp | 483 hp |
| Motor Torque | 604 lb-ft | 600 lb-ft | 516 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.9 s | 3.8 s | 4 s |
| Top Speed | 149 mph | 124 mph | 146 mph |
| Performance Score | 6.6 | 6.3 | 6.4 |
Dimensions
| Property | Porsche Macan 4S Electric | Ford Mustang Mach-E GT | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 188.3 in | 186.7 in | 185.6 in |
| Width (with Mirrors) | 84.7 in | 82.6 in | 85.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.3 in | 74 in | 75.2 in |
| Height | 63.9 in | 63.5 in | 64.2 in |
| Wheelbase | 113.9 in | 117 in | 113.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Macan 4S Electric | Ford Mustang Mach-E GT | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5269 lb | 4991 lb | 4982 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 19.1 ft3 | 29 ft3 | 17.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 47.6 ft3 | 59.6 ft3 | 59.3 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 4.8 ft3 | 0.9 ft3 |
| Towing Capacity | 4409 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 7.2 | 6.9 | 7.4 |