USA EV Comparison: Porsche Macan 4S Electric vs Tesla Model Y Standard Range AWD vs Ford Mustang Mach-E GT
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Macan 4S Electric | Tesla Model Y Standard Range AWD | Ford Mustang Mach-E GT |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-2023 | 2021-2022 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | China, Germany, USA | Mexico |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $84900 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $17000 | $23500 |
| GCC Score | 7.2 | 7.1 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Macan 4S Electric | Tesla Model Y Standard Range AWD | Ford Mustang Mach-E GT |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 288 mi | 279 mi | 270 mi |
| Range (WLTP) | 377 mi | - Range (WLTP) | 311 mi |
| Range (GCC) | 293 mi | 265 mi | 260 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 68 kWh | 98.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 64.6 kWh | 88 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 32.4 kWh/100 mi | 24.4 kWh/100 mi | 33.8 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.08 mi/kWh | 4.1 mi/kWh | 2.95 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7 | 8 | 6 |
Charging
| Property | Porsche Macan 4S Electric | Tesla Model Y Standard Range AWD | Ford Mustang Mach-E GT |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11.5 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 270 kW | 175 kW | 150 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | Tesla (NACS) | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8 | 6.6 | 6.7 |
Performance
| Property | Porsche Macan 4S Electric | Tesla Model Y Standard Range AWD | Ford Mustang Mach-E GT |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 330 kW | 312 kW | 342 kW |
| Motor Power (hp) | 443 hp | 418 hp | 459 hp |
| Motor Torque | 604 lb-ft | 350 lb-ft | 600 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.9 s | 5 s | 3.8 s |
| Top Speed | 149 mph | 135 mph | 124 mph |
| Performance Score | 6.6 | 5.5 | 6.3 |
Dimensions
| Property | Porsche Macan 4S Electric | Tesla Model Y Standard Range AWD | Ford Mustang Mach-E GT |
|---|---|---|---|
| Length | 188.3 in | 187 in | 186.7 in |
| Width (with Mirrors) | 84.7 in | 83.8 in | 82.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.3 in | 75.6 in | 74 in |
| Height | 63.9 in | 63.9 in | 63.5 in |
| Wheelbase | 113.9 in | 113.8 in | 117 in |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Macan 4S Electric | Tesla Model Y Standard Range AWD | Ford Mustang Mach-E GT |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5269 lb | 4363 lb | 4991 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 19.1 ft3 | 30.2 ft3 | 29 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 47.6 ft3 | 72.1 ft3 | 59.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 4.1 ft3 | 4.8 ft3 |
| Towing Capacity | 4409 lb | 3500 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 7.2 | 7.6 | 6.9 |