USA EV Comparison: Porsche Taycan 4S Plus vs Lotus Emeya 600 vs Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Lotus Emeya 600 | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2024-… | 2022-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | China | Germany, China |
| Body Style | Sedan | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | $126065 | - Price USA (New) | $106900 |
| Price USA (Used) | $118905 | - Price USA (Used) | $50000 |
| GCC Score | 6.8 | 7.3 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Lotus Emeya 600 | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 295 mi | - Range (EPA) | 230 mi |
| Range (WLTP) | 399 mi | 379 mi | 313 mi |
| Range (GCC) | 309 mi | 301 mi | 242 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 105 kWh | 102 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 97 kWh | 100 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.4 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi | 37.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.19 mi/kWh | 3.01 mi/kWh | 2.67 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.5 | 7 | 5 |
Charging
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Lotus Emeya 600 | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 22 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 320 kW | 350 kW | 170 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.2 | 9.9 | 6.6 |
Performance
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Lotus Emeya 600 | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 440 kW | 450 kW | 460 kW |
| Motor Power (hp) | 590 hp | 603 hp | 617 hp |
| Motor Torque | 524 lb-ft | 524 lb-ft | 701 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.5 s | 4 s | 3.2 s |
| Top Speed | 155 mph | 155 mph | 137 mph |
| Performance Score | 6.9 | 6.8 | 7.2 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Lotus Emeya 600 | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Length | 195.4 in | 202.3 in | 195.4 in |
| Width (with Mirrors) | 84.4 in | 88.2 in | 82.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 78.9 in | 75 in |
| Height | 54.3 in | 57.6 in | 58.9 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 120.8 in | 122.8 in |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Lotus Emeya 600 | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4979 lb | 5622 lb | 5534 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.4 ft3 | 18 ft3 | 15.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 31.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 1.6 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.9 | 5.5 | 5.6 |