USA EV Comparison: Porsche Taycan Sport Turismo 4S Plus vs Taycan Cross Turismo 4S vs Audi A6 Avant e-tron S
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan Sport Turismo 4S Plus | Porsche Taycan Cross Turismo 4S | Audi A6 Avant e-tron S |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2021-2024 | 2024-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Germany | Germany |
| Body Style | Wagon | Wagon | Wagon |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $76999 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7 | 6.5 | 7.7 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan Sport Turismo 4S Plus | Porsche Taycan Cross Turismo 4S | Audi A6 Avant e-tron S |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 230 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 383 mi | 304 mi | 402 mi |
| Range (GCC) | 309 mi | 237 mi | 341 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 105 kWh | 93.4 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 97 kWh | 83.7 kWh | 94.9 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.4 kWh/100 mi | 35.3 kWh/100 mi | 27.8 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.19 mi/kWh | 2.83 mi/kWh | 3.59 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.5 | 5.2 | 8.8 |
Charging
| Property | Porsche Taycan Sport Turismo 4S Plus | Porsche Taycan Cross Turismo 4S | Audi A6 Avant e-tron S |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 320 kW | 268 kW | 270 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.2 | 7.9 | 8 |
Performance
| Property | Porsche Taycan Sport Turismo 4S Plus | Porsche Taycan Cross Turismo 4S | Audi A6 Avant e-tron S |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 440 kW | 420 kW | 405 kW |
| Motor Power (hp) | 590 hp | 563 hp | 543 hp |
| Motor Torque | 524 lb-ft | 479 lb-ft | 631 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.5 s | 3.9 s | 3.7 s |
| Top Speed | 155 mph | 149 mph | 149 mph |
| Performance Score | 6.9 | 6.6 | 7 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan Sport Turismo 4S Plus | Porsche Taycan Cross Turismo 4S | Audi A6 Avant e-tron S |
|---|---|---|---|
| Length | 195.4 in | 195.8 in | 194 in |
| Width (with Mirrors) | 84.4 in | 84.4 in | 84.1 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 77.4 in | 75.7 in |
| Height | 54.7 in | 55.5 in | 58.8 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 114.3 in | 116.1 in |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan Sport Turismo 4S Plus | Porsche Taycan Cross Turismo 4S | Audi A6 Avant e-tron S |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5181 lb | 5033 lb | 5313 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 15.8 ft3 | 15.8 ft3 | 17.7 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 42.8 ft3 | 42.8 ft3 | 50.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 3 ft3 | 1 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 4630 lb |
| Cargo and Towing Score | 6 | 6.1 | 6.8 |