USA EV Comparison: Porsche Taycan 4S Plus vs Tesla Model S Long Range vs BMW i4 M50
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Tesla Model S Long Range | BMW i4 M50 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2024 | 2019-2020 | 2021-2024 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | Netherlands, USA | Germany |
| Body Style | Sedan | Liftback | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (Used) | $48000 | $19799 | $36990 |
| GCC Score | 6.4 | 7.6 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Tesla Model S Long Range | BMW i4 M50 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 235 mi | 373 mi | 270 mi |
| Range (WLTP) | 318 mi | 388 mi | 322 mi |
| Range (GCC) | 245 mi | 342 mi | 254 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 93.4 kWh | 100 kWh | 83.9 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 83.7 kWh | 95 kWh | 80.7 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 34.2 kWh/100 mi | 27.8 kWh/100 mi | 31.8 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.93 mi/kWh | 3.6 mi/kWh | 3.15 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.7 | 8.8 | 6.3 |
Charging
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Tesla Model S Long Range | BMW i4 M50 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11.5 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 268 kW | 200 kW | 207 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | Tesla (NACS) | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.9 | 7.7 | 6.9 |
Performance
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Tesla Model S Long Range | BMW i4 M50 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 420 kW | 398 kW | 400 kW |
| Motor Power (hp) | 563 hp | 534 hp | 536 hp |
| Motor Torque | 479 lb-ft | 557 lb-ft | 586 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.8 s | 3.7 s | 3.7 s |
| Top Speed | 155 mph | 155 mph | 140 mph |
| Performance Score | 6.7 | 6.9 | 6.8 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Tesla Model S Long Range | BMW i4 M50 |
|---|---|---|---|
| Length | 195.4 in | 195.7 in | 188.3 in |
| Width (with Mirrors) | 84.4 in | 86.2 in | 81.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 77.3 in | 72.9 in |
| Height | 54.3 in | 56.9 in | 57 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 116.5 in | 112.4 in |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan 4S Plus | Tesla Model S Long Range | BMW i4 M50 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4947 lb | 5048 lb | 5018 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.4 ft3 | 26.3 ft3 | 16.6 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 58.1 ft3 | 45.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 2.1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 4.9 | 5.5 | 5 |