USA EV Comparison: Porsche Taycan Turbo vs Lucid Air Grand Touring vs Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon)
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan Turbo | Lucid Air Grand Touring | Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | USA, Saudi Arabia | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $173600 | $114900 | $120000 |
| Price USA (Used) | $149981 | $58496 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7 | 8.1 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan Turbo | Lucid Air Grand Touring | Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 292 mi | 512 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 391 mi | 548 mi | 301 mi |
| Range (GCC) | 307 mi | 464 mi | 250 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 105 kWh | 114 kWh | 102 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 97 kWh | 111 kWh | 100 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.6 kWh/100 mi | 23.9 kWh/100 mi | 40 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.16 mi/kWh | 4.18 mi/kWh | 2.5 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.4 | 10 | 4.6 |
Charging
| Property | Porsche Taycan Turbo | Lucid Air Grand Touring | Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 19.2 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 320 kW | 300 kW | 350 kW |
| Architecture | 800 V | 900 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.2 | 10 | 9.9 |
Performance
| Property | Porsche Taycan Turbo | Lucid Air Grand Touring | Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 650 kW | 611 kW | 675 kW |
| Motor Power (hp) | 872 hp | 819 hp | 905 hp |
| Motor Torque | 693 lb-ft | 885 lb-ft | 726 lb-ft |
| 0-60 mph | 2.5 s | 3 s | 2.7 s |
| Top Speed | 162 mph | 168 mph | 159 mph |
| Performance Score | 7.9 | 8.1 | 7.9 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan Turbo | Lucid Air Grand Touring | Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) |
|---|---|---|---|
| Length | 195.4 in | 195.9 in | 202.3 in |
| Width (with Mirrors) | 84.4 in | 86.4 in | 88.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 76.2 in | 78.9 in |
| Height | 54.3 in | 55.4 in | 57.6 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 116.5 in | 120.8 in |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan Turbo | Lucid Air Grand Touring | Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5062 lb | 5009 lb | 5842 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.9 ft3 | 16.1 ft3 | 18 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 22.1 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 10 ft3 | 1.6 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.9 | 5.1 | 5.5 |