USA EV Comparison: Porsche Taycan Turbo S vs Mercedes EQS 500 4MATIC vs BMW i7 M70 xDrive vs Mercedes EQS 580 4MATIC vs Porsche Taycan 4S vs NIO ET7 Long Range
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Mercedes EQS 500 4MATIC | BMW i7 M70 xDrive | Mercedes EQS 580 4MATIC | Porsche Taycan 4S | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2024 | 2022-2024 | 2023-… | 2021-2024 | 2020-2024 | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Germany, India | Germany | Germany, India | Germany | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA | USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $168500 | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $78904 | - Price USA (Used) | $118774 | $44950 | $45371 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.5 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 6.3 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Mercedes EQS 500 4MATIC | BMW i7 M70 xDrive | Mercedes EQS 580 4MATIC | Porsche Taycan 4S | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 222 mi | - Range (EPA) | 291 mi | 340 mi | 206 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 291 mi | 447 mi | 348 mi | 447 mi | 282 mi | 360 mi |
| Range (GCC) | 235 mi | 355 mi | 281 mi | 344 mi | 214 mi | 295 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 93.4 kWh | 120 kWh | 105.7 kWh | 120 kWh | 79.2 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 83.7 kWh | 108.4 kWh | 101.7 kWh | 108.4 kWh | 71 kWh | 90 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 35.6 kWh/100 mi | 30.5 kWh/100 mi | 36.2 kWh/100 mi | 31.5 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi | 30.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.81 mi/kWh | 3.27 mi/kWh | 2.76 mi/kWh | 3.17 mi/kWh | 3.01 mi/kWh | 3.28 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.2 | 8.3 | 6 | 8.1 | 5.2 | 7.4 |
Charging
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Mercedes EQS 500 4MATIC | BMW i7 M70 xDrive | Mercedes EQS 580 4MATIC | Porsche Taycan 4S | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 9.6 kW | 11 kW | 9.6 kW | 9.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 268 kW | 207 kW | 200 kW | 207 kW | 223 kW | 127 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.9 | 7.1 | 7.9 | 7.1 | 7.5 | 6.5 |
Performance
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Mercedes EQS 500 4MATIC | BMW i7 M70 xDrive | Mercedes EQS 580 4MATIC | Porsche Taycan 4S | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 560 kW | 330 kW | 485 kW | 400 kW | 390 kW | 480 kW |
| Motor Power (hp) | 751 hp | 443 hp | 650 hp | 536 hp | 523 hp | 644 hp |
| Motor Torque | 774 lb-ft | 611 lb-ft | 811 lb-ft | 633 lb-ft | 472 lb-ft | 627 lb-ft |
| 0-60 mph | 2.6 s | 4.6 s | 3.5 s | 4.2 s | 3.8 s | 3.6 s |
| Top Speed | 162 mph | 130 mph | 155 mph | 130 mph | 155 mph | 124 mph |
| Performance Score | 7.9 | 6.2 | 7.6 | 6.6 | 6.6 | 6.8 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Mercedes EQS 500 4MATIC | BMW i7 M70 xDrive | Mercedes EQS 580 4MATIC | Porsche Taycan 4S | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 195.4 in | 205.4 in | 212.2 in | 205.4 in | 195.4 in | 200.8 in |
| Width (with Mirrors) | 84.4 in | 83.7 in | 86.3 in | 83.7 in | 84.4 in | 86.7 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 75.8 in | 76.8 in | 75.8 in | 77.4 in | 78.2 in |
| Height | 54.3 in | 59.5 in | 60.8 in | 59.5 in | 54.3 in | 59.4 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 126.4 in | 126.6 in | 126.4 in | 114.2 in | 120.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan Turbo S | Mercedes EQS 500 4MATIC | BMW i7 M70 xDrive | Mercedes EQS 580 4MATIC | Porsche Taycan 4S | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5101 lb | - Curb Weight | 6191 lb | 5888 lb | 4771 lb | 5410 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.9 ft3 | 21.9 ft3 | 17.7 ft3 | 21.9 ft3 | 14.4 ft3 | 12.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 60 ft3 | 17.7 ft3 | 60 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 4409 lb |
| Cargo and Towing Score | 4.9 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 4.9 | 5.9 |