USA EV Comparison: Porsche Taycan Turbo vs Lucid Air Touring vs NIO ET7 Long Range
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan Turbo | Lucid Air Touring | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2024 | 2025-… | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | USA, Saudi Arabia | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $79900 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $59999 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.6 | 8.1 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan Turbo | Lucid Air Touring | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 238 mi | 431 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 315 mi | - Range (WLTP) | 360 mi |
| Range (GCC) | 245 mi | 409 mi | 295 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 93.4 kWh | 94 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 83.7 kWh | 92 kWh | 90 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 34.2 kWh/100 mi | 22.5 kWh/100 mi | 30.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.93 mi/kWh | 4.45 mi/kWh | 3.28 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.7 | 10 | 7.4 |
Charging
| Property | Porsche Taycan Turbo | Lucid Air Touring | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 19.2 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 268 kW | 250 kW | 127 kW |
| Architecture | 800 V | - Architecture | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.9 | 9.3 | 6.5 |
Performance
| Property | Porsche Taycan Turbo | Lucid Air Touring | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 500 kW | 462 kW | 480 kW |
| Motor Power (hp) | 671 hp | 620 hp | 644 hp |
| Motor Torque | 627 lb-ft | 885 lb-ft | 627 lb-ft |
| 0-60 mph | 3 s | 3.4 s | 3.6 s |
| Top Speed | 162 mph | 140 mph | 124 mph |
| Performance Score | 7.5 | 7.6 | 6.8 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan Turbo | Lucid Air Touring | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|
| Length | 195.4 in | 195.9 in | 200.8 in |
| Width (with Mirrors) | 84.4 in | 86.4 in | 86.7 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 76.2 in | 78.2 in |
| Height | 54.4 in | 55.4 in | 59.4 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 116.5 in | 120.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan Turbo | Lucid Air Touring | NIO ET7 Long Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5119 lb | 4988 lb | 5410 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.9 ft3 | 16.1 ft3 | 12.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 22.1 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 10 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 4409 lb |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5.1 | 5.9 |