USA EV Comparison: Skywell ET5 86 kWh vs KGM Torres EVX vs Toyota bZ4X (bZ) FWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Skywell ET5 86 kWh | KGM Torres EVX | Toyota bZ4X (bZ) FWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2024-… | 2022-2025 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | South Korea | Japan, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $18200 |
| GCC Score | 6 | 6.3 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | Skywell ET5 86 kWh | KGM Torres EVX | Toyota bZ4X (bZ) FWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 252 mi |
| Range (WLTP) | 304 mi | 287 mi | 321 mi |
| Range (GCC) | 258 mi | 244 mi | 253 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 86 kWh | 73.4 kWh | 71.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 81 kWh | 72 kWh | 64 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.4 kWh/100 mi | 29.5 kWh/100 mi | 25.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.19 mi/kWh | 3.39 mi/kWh | 3.95 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.5 | 6.6 | 7.6 |
Charging
| Property | Skywell ET5 86 kWh | KGM Torres EVX | Toyota bZ4X (bZ) FWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 7.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.2 | 6 | 5 |
Performance
| Property | Skywell ET5 86 kWh | KGM Torres EVX | Toyota bZ4X (bZ) FWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 150 kW | 152 kW | 150 kW |
| Motor Power (hp) | 201 hp | 204 hp | 201 hp |
| Motor Torque | 236 lb-ft | 250 lb-ft | 196 lb-ft |
| 0-60 mph | 9.2 s | 7.8 s | 7.2 s |
| Top Speed | 94 mph | 109 mph | 99 mph |
| Performance Score | 3.1 | 3.7 | 3.4 |
Dimensions
| Property | Skywell ET5 86 kWh | KGM Torres EVX | Toyota bZ4X (bZ) FWD |
|---|---|---|---|
| Length | 185 in | 185.6 in | 184.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.1 in | 74.4 in | 73.2 in |
| Height | 66.8 in | 67.9 in | 63 in |
| Wheelbase | 110.2 in | 105.5 in | 112.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Skywell ET5 86 kWh | KGM Torres EVX | Toyota bZ4X (bZ) FWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4310 lb | 4363 lb | 4266 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 16.5 ft3 | 29.6 ft3 | 27.7 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 40.3 ft3 | 58.7 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3307 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.7 | 7.5 | 6.6 |