USA EV Comparison: Smart #1 Brabus vs Hyundai Kona Electric Long Range vs Smart #3 Brabus vs #1 Pulse vs Volvo EX30 Single Motor Extended Range vs EX30 Twin Motor Performance
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Smart #1 Brabus | Hyundai Kona Electric Long Range | Smart #3 Brabus | Smart #1 Pulse | Volvo EX30 Single Motor Extended Range | Volvo EX30 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2018-2019 | 2024-… | 2023-… | 2023-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | Czech Republic, India, South Korea | China | China | China | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $36245 | $46195 |
| GCC Score | 6.7 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Smart #1 Brabus | Hyundai Kona Electric Long Range | Smart #3 Brabus | Smart #1 Pulse | Volvo EX30 Single Motor Extended Range | Volvo EX30 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 261 mi | 253 mi |
| Range (WLTP) | 249 mi | 279 mi | 258 mi | 249 mi | 298 mi | 286 mi |
| Range (GCC) | 211 mi | 237 mi | 219 mi | 211 mi | 251 mi | 242 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 66 kWh | 67.5 kWh | 66 kWh | 66 kWh | 69 kWh | 69 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 62 kWh | 64 kWh | 62 kWh | 62 kWh | 64 kWh | 64 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.4 kWh/100 mi | 27 kWh/100 mi | 28.3 kWh/100 mi | 29.4 kWh/100 mi | 25.5 kWh/100 mi | 26.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.4 mi/kWh | 3.7 mi/kWh | 3.53 mi/kWh | 3.4 mi/kWh | 3.92 mi/kWh | 3.78 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.9 | 6.9 | 6.3 | 5.9 | 7.5 | 7.1 |
Charging
| Property | Smart #1 Brabus | Hyundai Kona Electric Long Range | Smart #3 Brabus | Smart #1 Pulse | Volvo EX30 Single Motor Extended Range | Volvo EX30 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 7.2 kW | 22 kW | 22 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 77 kW | 150 kW | 150 kW | 175 kW | 175 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.4 | 4.5 | 7.4 | 7.4 | 6.3 | 6.3 |
Performance
| Property | Smart #1 Brabus | Hyundai Kona Electric Long Range | Smart #3 Brabus | Smart #1 Pulse | Volvo EX30 Single Motor Extended Range | Volvo EX30 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | FWD | AWD | AWD | RWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 315 kW | 150 kW | 315 kW | 315 kW | 200 kW | 315 kW |
| Motor Power (hp) | 422 hp | 201 hp | 422 hp | 422 hp | 268 hp | 422 hp |
| Motor Torque | 431 lb-ft | 291 lb-ft | 400 lb-ft | 431 lb-ft | 253 lb-ft | 400 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.7 s | 7.3 s | 3.5 s | 4.3 s | 5.1 s | 3.4 s |
| Top Speed | 112 mph | 104 mph | 112 mph | 112 mph | 112 mph | 112 mph |
| Performance Score | 5.6 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | 4.4 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Smart #1 Brabus | Hyundai Kona Electric Long Range | Smart #3 Brabus | Smart #1 Pulse | Volvo EX30 Single Motor Extended Range | Volvo EX30 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 169.3 in | 164.6 in | 173.2 in | 169.3 in | 166.7 in | 166.7 in |
| Width (with Mirrors) | 79.7 in | 81.5 in | - Width (with Mirrors) | 79.7 in | 80 in | 80 in |
| Width (w/o Mirrors) | 71.7 in | 70.9 in | 72.6 in | 71.7 in | 72.4 in | 72.4 in |
| Height | 64.4 in | 61.8 in | 61.3 in | 64.4 in | 61.2 in | 61.2 in |
| Wheelbase | 108.3 in | 102.4 in | 109.6 in | 108.3 in | 104.3 in | 104.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Smart #1 Brabus | Hyundai Kona Electric Long Range | Smart #3 Brabus | Smart #1 Pulse | Volvo EX30 Single Motor Extended Range | Volvo EX30 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4354 lb | 3715 lb | 4356 lb | 4354 lb | 3858 lb | 4140 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 11.1 ft3 | 19.2 ft3 | 13.1 ft3 | 11.1 ft3 | 11.2 ft3 | 11.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 34.5 ft3 | 45.8 ft3 | 41 ft3 | 34.8 ft3 | 27.8 ft3 | 27.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 0.5 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 0.5 ft3 | 0.5 ft3 | 0.2 ft3 | 0.2 ft3 |
| Towing Capacity | 3527 lb | - Towing Capacity | 3527 lb | 3527 lb | 2000 lb | 2000 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 5.8 | 5.8 |