USA EV Comparison: Smart #1 Brabus vs #1 Pulse vs Honda eNy1 Electric vs Smart #3 Pro+ vs Volvo EX30 Single Motor Extended Range vs Smart #3 Premium vs Zeekr X Privilege AWD vs X Long Range RWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Smart #1 Brabus | Smart #1 Pulse | Honda eNy1 Electric | Smart #3 Pro+ | Volvo EX30 Single Motor Extended Range | Smart #3 Premium | Zeekr X Privilege AWD | Zeekr X Long Range RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2023-… | 2023-… | 2024-… | 2023-… | 2024-… | 2023-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced | Produced | Produced | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | China | Japan | China | China | China | China | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU | EU | EU, USA | EU | EU | EU |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $36245 | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| GCC Score | 6.7 | 6.7 | 5.8 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Smart #1 Brabus | Smart #1 Pulse | Honda eNy1 Electric | Smart #3 Pro+ | Volvo EX30 Single Motor Extended Range | Smart #3 Premium | Zeekr X Privilege AWD | Zeekr X Long Range RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 261 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 249 mi | 249 mi | 256 mi | 270 mi | 298 mi | 283 mi | 264 mi | 277 mi |
| Range (GCC) | 211 mi | 211 mi | 217 mi | 230 mi | 251 mi | 240 mi | 224 mi | 235 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 66 kWh | 66 kWh | 68.8 kWh | 66 kWh | 69 kWh | 66 kWh | 69 kWh | 69 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 62 kWh | 62 kWh | 61.9 kWh | 62 kWh | 64 kWh | 62 kWh | 65 kWh | 65 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.4 kWh/100 mi | 29.4 kWh/100 mi | 28.5 kWh/100 mi | 27 kWh/100 mi | 25.5 kWh/100 mi | 25.8 kWh/100 mi | 29 kWh/100 mi | 27.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.4 mi/kWh | 3.4 mi/kWh | 3.51 mi/kWh | 3.71 mi/kWh | 3.92 mi/kWh | 3.87 mi/kWh | 3.45 mi/kWh | 3.62 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6.7 | 7.5 | 7.2 | 6.2 | 6.7 |
Charging
| Property | Smart #1 Brabus | Smart #1 Pulse | Honda eNy1 Electric | Smart #3 Pro+ | Volvo EX30 Single Motor Extended Range | Smart #3 Premium | Zeekr X Privilege AWD | Zeekr X Long Range RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 22 kW | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 150 kW | 78 kW | 150 kW | 175 kW | 150 kW | 158 kW | 158 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.4 | 7.4 | 5.7 | 7.4 | 6.3 | 7.4 | 7.6 | 6.9 |
Performance
| Property | Smart #1 Brabus | Smart #1 Pulse | Honda eNy1 Electric | Smart #3 Pro+ | Volvo EX30 Single Motor Extended Range | Smart #3 Premium | Zeekr X Privilege AWD | Zeekr X Long Range RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | FWD | RWD | RWD | RWD | AWD | RWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM |
| Motor Power (kW) | 315 kW | 315 kW | 150 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 315 kW | 200 kW |
| Motor Power (hp) | 422 hp | 422 hp | 201 hp | 268 hp | 268 hp | 268 hp | 422 hp | 268 hp |
| Motor Torque | 431 lb-ft | 431 lb-ft | 229 lb-ft | 253 lb-ft | 253 lb-ft | 253 lb-ft | 400 lb-ft | 253 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.7 s | 4.3 s | 7.3 s | 5.6 s | 5.1 s | 5.6 s | 3.6 s | 5.4 s |
| Top Speed | 112 mph | 112 mph | 99 mph | 112 mph | 112 mph | 112 mph | 118 mph | 118 mph |
| Performance Score | 5.6 | 5.5 | 3.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 5.6 | 4.4 |
Dimensions
| Property | Smart #1 Brabus | Smart #1 Pulse | Honda eNy1 Electric | Smart #3 Pro+ | Volvo EX30 Single Motor Extended Range | Smart #3 Premium | Zeekr X Privilege AWD | Zeekr X Long Range RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 169.3 in | 169.3 in | 172.7 in | 173.2 in | 166.7 in | 173.2 in | 174.5 in | 174.5 in |
| Width (with Mirrors) | 79.7 in | 79.7 in | 79.8 in | - Width (with Mirrors) | 80 in | - Width (with Mirrors) | 79.9 in | 79.9 in |
| Width (w/o Mirrors) | 71.7 in | 71.7 in | 70.5 in | 72.6 in | 72.4 in | 72.6 in | 72.3 in | 72.3 in |
| Height | 64.4 in | 64.4 in | 62.4 in | 61.3 in | 61.2 in | 61.3 in | 61.7 in | 61.7 in |
| Wheelbase | 108.3 in | 108.3 in | 102.6 in | 109.6 in | 104.3 in | 109.6 in | 108.3 in | 108.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Smart #1 Brabus | Smart #1 Pulse | Honda eNy1 Electric | Smart #3 Pro+ | Volvo EX30 Single Motor Extended Range | Smart #3 Premium | Zeekr X Privilege AWD | Zeekr X Long Range RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4354 lb | 4354 lb | 3814 lb | 4155 lb | 3858 lb | 4090 lb | 4486 lb | 4255 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 11.1 ft3 | 11.1 ft3 | 12.7 ft3 | 13.1 ft3 | 11.2 ft3 | 13.1 ft3 | 12.8 ft3 | 12.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 34.5 ft3 | 34.8 ft3 | 41.5 ft3 | 41 ft3 | 27.8 ft3 | 41 ft3 | 41.7 ft3 | 41.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 0.5 ft3 | 0.5 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 0.5 ft3 | 0.2 ft3 | 0.5 ft3 | 0.7 ft3 | 0.7 ft3 |
| Towing Capacity | 3527 lb | 3527 lb | - Towing Capacity | 3527 lb | 2000 lb | 3527 lb | 3527 lb | 3527 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.2 |