USA EV Comparison: Tesla Cybertruck All-Wheel Drive vs GMC Sierra EV Max Range vs Tesla Cybertruck Cyberbeast
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Cybertruck All-Wheel Drive | GMC Sierra EV Max Range | Tesla Cybertruck Cyberbeast |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2025-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA | USA | USA |
| Body Style | Pickup | Pickup | Pickup |
| Market Availability | USA | USA | USA |
| Price USA (New) | $79990 | $100495 | $99990 |
| Price USA (Used) | $70000 | - Price USA (Used) | $97990 |
| GCC Score | 8.1 | 8.2 | 8.2 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Cybertruck All-Wheel Drive | GMC Sierra EV Max Range | Tesla Cybertruck Cyberbeast |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 340 mi | 460 mi | 320 mi |
| Range (GCC) | 323 mi | 437 mi | 304 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 122.4 kWh | 216 kWh | 122.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 117 kWh | 205 kWh | 117 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 36.2 kWh/100 mi | 46.9 kWh/100 mi | 38.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.76 mi/kWh | 2.13 mi/kWh | 2.6 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.8 | 6.3 | 6 |
Charging
| Property | Tesla Cybertruck All-Wheel Drive | GMC Sierra EV Max Range | Tesla Cybertruck Cyberbeast |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 19.2 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 325 kW | 350 kW | 325 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 8.9 | 10 | 8.9 |
Performance
| Property | Tesla Cybertruck All-Wheel Drive | GMC Sierra EV Max Range | Tesla Cybertruck Cyberbeast |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 450 kW | 567 kW | 630 kW |
| Motor Power (hp) | 603 hp | 760 hp | 845 hp |
| Motor Torque | 525 lb-ft | 785 lb-ft | 740 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.1 s | 4.5 s | 2.6 s |
| Top Speed | 112 mph | 112 mph | 130 mph |
| Performance Score | 6.2 | 6.9 | 7.5 |
Dimensions
| Property | Tesla Cybertruck All-Wheel Drive | GMC Sierra EV Max Range | Tesla Cybertruck Cyberbeast |
|---|---|---|---|
| Length | 223.7 in | 233.4 in | 223.7 in |
| Width (with Mirrors) | 95 in | - Width (with Mirrors) | 95 in |
| Width (w/o Mirrors) | 80 in | 83.8 in | 80 in |
| Height | 70.7 in | 78.7 in | 70.7 in |
| Wheelbase | 143.1 in | 146 in | 143.1 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Cybertruck All-Wheel Drive | GMC Sierra EV Max Range | Tesla Cybertruck Cyberbeast |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 6634 lb | 8800 lb | 6863 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 56.2 ft3 | 57.5 ft3 | 56.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 120.7 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 120.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 7.1 ft3 | 11 ft3 | 7.1 ft3 |
| Towing Capacity | 11000 lb | 10000 lb | 11000 lb |
| Cargo and Towing Score | 10 | 9.4 | 10 |