USA EV Comparison: Tesla Model 3 Performance vs Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ vs Lucid Air Touring
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 Performance | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Touring |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-2025 | 2022-… | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China, USA | Germany, China | USA, Saudi Arabia |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $106900 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $43400 | $50000 | $65097 |
| GCC Score | 6.9 | 6.1 | 7.9 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 Performance | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Touring |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 298 mi | 230 mi | 406 mi |
| Range (WLTP) | 328 mi | 313 mi | 450 mi |
| Range (GCC) | 281 mi | 242 mi | 377 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 78.1 kWh | 100 kWh | 94 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 75 kWh | 90.6 kWh | 92 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 26.7 kWh/100 mi | 37.4 kWh/100 mi | 24.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.75 mi/kWh | 2.67 mi/kWh | 4.1 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.8 | 5 | 9.8 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Performance | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Touring |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 9.6 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 170 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | - Architecture |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.2 | 6.6 | 9.3 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Performance | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Touring |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 461 kW | 460 kW | 462 kW |
| Motor Power (hp) | 618 hp | 617 hp | 620 hp |
| Motor Torque | 547 lb-ft | 701 lb-ft | 885 lb-ft |
| 0-60 mph | 2.9 s | 3.2 s | 3.4 s |
| Top Speed | 163 mph | 137 mph | 140 mph |
| Performance Score | 7.2 | 7.2 | 7.6 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Performance | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Touring |
|---|---|---|---|
| Length | 185.8 in | 195.4 in | 195.9 in |
| Width (with Mirrors) | 82.2 in | 82.8 in | 86.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.8 in | 75 in | 76.2 in |
| Height | 56.3 in | 58.9 in | 55.4 in |
| Wheelbase | 113.2 in | 122.8 in | 116.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Performance | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Lucid Air Touring |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4054 lb | 5534 lb | 4988 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21 ft3 | 15.2 ft3 | 16.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 34.5 ft3 | 31.6 ft3 | 22.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 10 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.6 | 5.6 | 5.1 |