USA EV Comparison: Tesla Model 3 Standard Range Plus vs BYD Seal Design RWD vs Seal Comfort RWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 Standard Range Plus | BYD Seal Design RWD | BYD Seal Comfort RWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2019-2021 | 2022-… | 2025-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China, Germany, USA | China | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| Price USA (Used) | $11828 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.4 | 6.5 | 6.1 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 Standard Range Plus | BYD Seal Design RWD | BYD Seal Comfort RWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 263 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 278 mi | 354 mi | 286 mi |
| Range (GCC) | 244 mi | 301 mi | 243 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 55 kWh | 84 kWh | 63 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 52.5 kWh | 82.5 kWh | 61.4 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 21.5 kWh/100 mi | 27.4 kWh/100 mi | 25.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4.65 mi/kWh | 3.65 mi/kWh | 3.96 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.1 | 8.1 | 7.4 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Standard Range Plus | BYD Seal Design RWD | BYD Seal Comfort RWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7.7 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 150 kW | 110 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 5.6 | 6.5 | 5.6 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Standard Range Plus | BYD Seal Design RWD | BYD Seal Comfort RWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 239 kW | 230 kW | 170 kW |
| Motor Power (hp) | 320 hp | 308 hp | 228 hp |
| Motor Torque | 310 lb-ft | 266 lb-ft | 280 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.3 s | 5.7 s | 7.2 s |
| Top Speed | 140 mph | 112 mph | 137 mph |
| Performance Score | 5.2 | 4.5 | 4.5 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Standard Range Plus | BYD Seal Design RWD | BYD Seal Comfort RWD |
|---|---|---|---|
| Length | 184.8 in | 189 in | 189 in |
| Width (with Mirrors) | 82.2 in | 84.6 in | 84.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.8 in | 73.8 in | 73.8 in |
| Height | 56.9 in | 57.5 in | 57.5 in |
| Wheelbase | 113.2 in | 115 in | 115 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Standard Range Plus | BYD Seal Design RWD | BYD Seal Comfort RWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 3627 lb | 4597 lb | 4370 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 19.8 ft3 | 14.1 ft3 | 14.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 43.6 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.1 ft3 | 1.9 ft3 | 1.9 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1653 lb | 1653 lb |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5.3 | 5.3 |