USA EV Comparison: Tesla Model S 60 vs Model 3 Mid Range vs Model 3 Standard Range Plus
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S 60 | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2016-2017 | 2018-2020 | 2019-2021 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Netherlands, USA | USA | China, Germany, USA |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU, USA |
| Price USA (Used) | $8999 | $13794 | $11828 |
| GCC Score | 5.9 | 5.9 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S 60 | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 210 mi | 264 mi | 263 mi |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 284 mi | 278 mi |
| Range (GCC) | 193 mi | 246 mi | 244 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 75 kWh | 65 kWh | 55 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 62 kWh | 62 kWh | 52.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 32.1 kWh/100 mi | 25.2 kWh/100 mi | 21.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.11 mi/kWh | 3.97 mi/kWh | 4.65 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.1 | 7.4 | 8.1 |
Charging
| Property | Tesla Model S 60 | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 7.7 kW | 7.7 kW |
| Max Charging Power (DC) | 120 kW | 200 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 6.1 | 5.6 | 5.6 |
Performance
| Property | Tesla Model S 60 | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | IM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 235 kW | 202 kW | 239 kW |
| Motor Power (hp) | 315 hp | 271 hp | 320 hp |
| Motor Torque | 325 lb-ft | 298 lb-ft | 310 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.5 s | 5.2 s | 5.3 s |
| Top Speed | 130 mph | 140 mph | 140 mph |
| Performance Score | 5 | 5 | 5.2 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S 60 | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|
| Length | 195.7 in | 184.8 in | 184.8 in |
| Width (with Mirrors) | 86.2 in | 82.2 in | 82.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.3 in | 72.8 in | 72.8 in |
| Height | 56.9 in | 56.9 in | 56.9 in |
| Wheelbase | 116.5 in | 113.2 in | 113.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S 60 | Tesla Model 3 Mid Range | Tesla Model 3 Standard Range Plus |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 7 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4469 lb | 3686 lb | 3627 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 26.3 ft3 | 19.8 ft3 | 19.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 58.1 ft3 | 43.6 ft3 | 43.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.1 ft3 | 3.1 ft3 | 3.1 ft3 |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 5.1 | 5.1 |