USA EV Comparison: Tesla Model S Dual Motor vs Xiaomi SU7 Max vs Porsche Taycan Turbo
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Xiaomi SU7 Max | Porsche Taycan Turbo |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-… | 2024-… | 2020-2024 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | China | Germany |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (Used) | $29458 | - Price USA (Used) | $59999 |
| GCC Score | 7.6 | 7.9 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Xiaomi SU7 Max | Porsche Taycan Turbo |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 402 mi | - Range (EPA) | 238 mi |
| Range (WLTP) | 403 mi | 398 mi | 315 mi |
| Range (GCC) | 360 mi | 338 mi | 245 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 106.3 kWh | 93.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 101 kWh | 83.7 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 26.4 kWh/100 mi | 29.9 kWh/100 mi | 34.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.79 mi/kWh | 3.35 mi/kWh | 2.93 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.2 | 8.3 | 5.7 |
Charging
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Xiaomi SU7 Max | Porsche Taycan Turbo |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 300 kW | 268 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.6 | 8.5 | 7.9 |
Performance
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Xiaomi SU7 Max | Porsche Taycan Turbo |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 500 kW | 495 kW | 500 kW |
| Motor Power (hp) | 670 hp | 664 hp | 671 hp |
| Motor Torque | - Motor Torque | 618 lb-ft | 627 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.1 s | 2.7 s | 3 s |
| Top Speed | 130 mph | 165 mph | 162 mph |
| Performance Score | 7.4 | 7.6 | 7.5 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Xiaomi SU7 Max | Porsche Taycan Turbo |
|---|---|---|---|
| Length | 197.7 in | 196.7 in | 195.4 in |
| Width (with Mirrors) | 86.2 in | - Width (with Mirrors) | 84.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 78.2 in | 77.3 in | 77.4 in |
| Height | 56.3 in | 56.7 in | 54.4 in |
| Wheelbase | 116.5 in | 118.1 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Xiaomi SU7 Max | Porsche Taycan Turbo |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4561 lb | 4861 lb | 5119 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 25 ft3 | 17.4 ft3 | 12.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 61.4 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.1 ft3 | 3.7 ft3 | 3 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.1 | 5.2 | 5 |