USA EV Comparison: Tesla Model S Performance vs Lucid Air Grand Touring vs Porsche Taycan Turbo S
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S Performance | Lucid Air Grand Touring | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2019-2020 | 2022-… | 2020-2024 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Netherlands, USA | USA, Saudi Arabia | Germany |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $114900 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $23999 | $58496 | $78904 |
| GCC Score | 7.5 | 8.1 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S Performance | Lucid Air Grand Touring | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 348 mi | 512 mi | 222 mi |
| Range (WLTP) | 368 mi | 548 mi | 291 mi |
| Range (GCC) | 322 mi | 464 mi | 235 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 114 kWh | 93.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 111 kWh | 83.7 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.5 kWh/100 mi | 23.9 kWh/100 mi | 35.6 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.39 mi/kWh | 4.18 mi/kWh | 2.81 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.2 | 10 | 5.2 |
Charging
| Property | Tesla Model S Performance | Lucid Air Grand Touring | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 19.2 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 300 kW | 268 kW |
| Architecture | 400 V | 900 V | 800 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.7 | 10 | 7.9 |
Performance
| Property | Tesla Model S Performance | Lucid Air Grand Touring | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 580 kW | 611 kW | 560 kW |
| Motor Power (hp) | 778 hp | 819 hp | 751 hp |
| Motor Torque | 841 lb-ft | 885 lb-ft | 774 lb-ft |
| 0-60 mph | 2.5 s | 3 s | 2.6 s |
| Top Speed | 162 mph | 168 mph | 162 mph |
| Performance Score | 8 | 8.1 | 7.9 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Performance | Lucid Air Grand Touring | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Length | 195.7 in | 195.9 in | 195.4 in |
| Width (with Mirrors) | 86.2 in | 86.4 in | 84.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.3 in | 76.2 in | 77.4 in |
| Height | 56.9 in | 55.4 in | 54.3 in |
| Wheelbase | 116.5 in | 116.5 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Performance | Lucid Air Grand Touring | Porsche Taycan Turbo S |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5105 lb | 5009 lb | 5101 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 26.3 ft3 | 16.1 ft3 | 12.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 58.1 ft3 | 22.1 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.1 ft3 | 10 ft3 | 3 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 5.1 | 4.9 |