USA EV Comparison: Tesla Model S Performance vs NIO ET7 Standard Range vs Tesla Model S Plaid
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S Performance | NIO ET7 Standard Range | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2021 | 2022-… | 2021-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Netherlands, USA | China | USA |
| Body Style | Liftback | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (Used) | $30883 | - Price USA (Used) | $41545 |
| GCC Score | 7.8 | 6.3 | 7.7 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S Performance | NIO ET7 Standard Range | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 387 mi | - Range (EPA) | 359 mi |
| Range (WLTP) | 397 mi | 277 mi | 373 mi |
| Range (GCC) | 353 mi | 235 mi | 329 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 103 kWh | 75 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 98 kWh | 73.5 kWh | 95 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.8 kWh/100 mi | 31.3 kWh/100 mi | 28.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.6 mi/kWh | 3.2 mi/kWh | 3.46 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.9 | 6 | 8.4 |
Charging
| Property | Tesla Model S Performance | NIO ET7 Standard Range | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 140 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 2 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 8 | 6.2 | 7.6 |
Performance
| Property | Tesla Model S Performance | NIO ET7 Standard Range | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 580 kW | 480 kW | 760 kW |
| Motor Power (hp) | 778 hp | 644 hp | 1020 hp |
| Motor Torque | 841 lb-ft | 627 lb-ft | 1047 lb-ft |
| 0-60 mph | 2.3 s | 3.6 s | 2 s |
| Top Speed | 162 mph | 124 mph | 200 mph |
| Performance Score | 8.1 | 6.8 | 8.5 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Performance | NIO ET7 Standard Range | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|
| Length | 195.7 in | 200.8 in | 197.7 in |
| Width (with Mirrors) | 86.2 in | 86.7 in | 86.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.3 in | 78.2 in | 78.2 in |
| Height | 56.9 in | 59.4 in | 56.3 in |
| Wheelbase | 116.5 in | 120.5 in | 116.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Performance | NIO ET7 Standard Range | Tesla Model S Plaid |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5105 lb | 5366 lb | 4776 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 26.3 ft3 | 12.8 ft3 | 25 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 58.1 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 61.4 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 3.1 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 4409 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 5.9 | 6.1 |