USA EV Comparison: Tesla Model S Plaid vs Lucid Air Dream Edition Range vs Tesla Model S Long Range vs Model S Performance
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S Plaid | Lucid Air Dream Edition Range | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-… | 2021-2022 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | USA | Netherlands, USA | Netherlands, USA |
| Body Style | Liftback | Sedan | Liftback | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (Used) | $41545 | $82383 | $19799 | $30883 |
| GCC Score | 7.7 | 8.4 | 7.6 | 7.8 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S Plaid | Lucid Air Dream Edition Range | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 359 mi | 520 mi | 373 mi | 387 mi |
| Range (WLTP) | 373 mi | 549 mi | 388 mi | 397 mi |
| Range (GCC) | 329 mi | 475 mi | 342 mi | 353 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 120 kWh | 100 kWh | 103 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 118 kWh | 95 kWh | 98 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 28.9 kWh/100 mi | 24.8 kWh/100 mi | 27.8 kWh/100 mi | 27.8 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.46 mi/kWh | 4.03 mi/kWh | 3.6 mi/kWh | 3.6 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.4 | 10 | 8.8 | 8.9 |
Charging
| Property | Tesla Model S Plaid | Lucid Air Dream Edition Range | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 19.2 kW | 11.5 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 300 kW | 200 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 900 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 1 | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 7.6 | 10 | 7.7 | 8 |
Performance
| Property | Tesla Model S Plaid | Lucid Air Dream Edition Range | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 760 kW | 696 kW | 398 kW | 580 kW |
| Motor Power (hp) | 1020 hp | 933 hp | 534 hp | 778 hp |
| Motor Torque | 1047 lb-ft | 1025 lb-ft | 557 lb-ft | 841 lb-ft |
| 0-60 mph | 2 s | 2.8 s | 3.7 s | 2.3 s |
| Top Speed | 200 mph | 168 mph | 155 mph | 162 mph |
| Performance Score | 8.5 | 8.3 | 6.9 | 8.1 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Plaid | Lucid Air Dream Edition Range | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|---|
| Length | 197.7 in | 195.9 in | 195.7 in | 195.7 in |
| Width (with Mirrors) | 86.2 in | 86.4 in | 86.2 in | 86.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 78.2 in | 76.2 in | 77.3 in | 77.3 in |
| Height | 56.3 in | 55.4 in | 56.9 in | 56.9 in |
| Wheelbase | 116.5 in | 116.5 in | 116.5 in | 116.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Plaid | Lucid Air Dream Edition Range | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Performance |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4776 lb | 5282 lb | 5048 lb | 5105 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 25 ft3 | 16.1 ft3 | 26.3 ft3 | 26.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 61.4 ft3 | 22.1 ft3 | 58.1 ft3 | 58.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.1 ft3 | 10 ft3 | 2.1 ft3 | 2.1 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 |