USA EV Comparison: Tesla Model X 100D vs Model X P90D vs Volvo EX90 Twin Motor Performance vs EX90 Single Motor
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model X 100D | Tesla Model X P90D | Volvo EX90 Twin Motor Performance | Volvo EX90 Single Motor |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2017-2019 | 2016-2016 | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Netherlands, USA | Netherlands, USA | USA | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $86290 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $19999 | $18500 | $89999 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model X 100D | Tesla Model X P90D | Volvo EX90 Twin Motor Performance | Volvo EX90 Single Motor |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 295 mi | 250 mi | 310 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 360 mi | 360 mi |
| Range (GCC) | 272 mi | 227 mi | 301 mi | 306 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 90 kWh | 111 kWh | 104 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 85.5 kWh | 107 kWh | 101 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 34.9 kWh/100 mi | 37.7 kWh/100 mi | 35.5 kWh/100 mi | 33 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.86 mi/kWh | 2.65 mi/kWh | 2.81 mi/kWh | 3.03 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 4.6 | 6.5 | 7.1 |
Charging
| Property | Tesla Model X 100D | Tesla Model X P90D | Volvo EX90 Twin Motor Performance | Volvo EX90 Single Motor |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11.5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 145 kW | 120 kW | 250 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.3 | 6.5 | 7.6 | 7.5 |
Performance
| Property | Tesla Model X 100D | Tesla Model X P90D | Volvo EX90 Twin Motor Performance | Volvo EX90 Single Motor |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | RWD |
| Motor Type | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM |
| Motor Power (kW) | 311 kW | 345 kW | 380 kW | 205 kW |
| Motor Power (hp) | 417 hp | 463 hp | 510 hp | 275 hp |
| Motor Torque | 487 lb-ft | 713 lb-ft | 671 lb-ft | 361 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.7 s | 3.8 s | 4.7 s | 8 s |
| Top Speed | 155 mph | 155 mph | 112 mph | 112 mph |
| Performance Score | 6.2 | 7 | 6.3 | 4.3 |
Dimensions
| Property | Tesla Model X 100D | Tesla Model X P90D | Volvo EX90 Twin Motor Performance | Volvo EX90 Single Motor |
|---|---|---|---|---|
| Length | 198.9 in | 198.9 in | 198.3 in | 198.3 in |
| Width (with Mirrors) | 89.4 in | 89.4 in | 83.2 in | 83.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 78.7 in | 78.7 in | 77.3 in | 77.3 in |
| Height | 66.3 in | 66.3 in | 68.7 in | 68.7 in |
| Wheelbase | 116.7 in | 116.7 in | 117.5 in | 117.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model X 100D | Tesla Model X P90D | Volvo EX90 Twin Motor Performance | Volvo EX90 Single Motor |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 |
| Curb Weight | 5421 lb | 5381 lb | 6144 lb | 5928 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.6 ft3 | 12.6 ft3 | 12.9 ft3 | 12.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 85.8 ft3 | 85.8 ft3 | 67.6 ft3 | 67.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 6.6 ft3 | 6.6 ft3 | 1.6 ft3 | 1.3 ft3 |
| Towing Capacity | 5000 lb | 5000 lb | 4850 lb | 2646 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.5 |