USA EV Comparison: Volkswagen ID.7 GTX vs Genesis Electrified G80 AWD vs Mercedes CLA 350 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-2025 | 2025-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Announced |
| Country of Manufacture | Germany | South Korea | Hungary |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $65000 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $37950 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.8 | 6.8 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 282 mi | 417 mi |
| Range (WLTP) | 370 mi | 323 mi | 480 mi |
| Range (GCC) | 314 mi | 272 mi | 393 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 91 kWh | 87.2 kWh | 90 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 86 kWh | 82.5 kWh | 85 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.4 kWh/100 mi | 30.3 kWh/100 mi | 21.6 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.65 mi/kWh | 3.3 mi/kWh | 4.62 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.4 | 6.9 | 10 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 10.9 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 350 kW | 320 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7 | 8.2 | 8.3 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 250 kW | 272 kW | 260 kW |
| Motor Power (hp) | 335 hp | 365 hp | 349 hp |
| Motor Torque | 413 lb-ft | 516 lb-ft | 380 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.3 s | 4.7 s | 4.8 s |
| Top Speed | 111 mph | 140 mph | 130 mph |
| Performance Score | 5.1 | 6 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 195.3 in | 197 in | 185.9 in |
| Width (with Mirrors) | 84.3 in | 83.3 in | 79.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 73.3 in | 75.8 in | 73 in |
| Height | 60.4 in | 57.9 in | 57.8 in |
| Wheelbase | 117 in | 118.5 in | 109.8 in |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | Genesis Electrified G80 AWD | Mercedes CLA 350 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5132 lb | 5038 lb | 4707 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.8 ft3 | 12.5 ft3 | 14.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 56 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3.6 ft3 |
| Towing Capacity | 2645 lb | - Towing Capacity | 3307 lb |
| Cargo and Towing Score | 6 | 5.1 | 5.2 |