USA EV Comparison: Volvo C40 Recharge (EC40) Single Motor vs Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD vs Volkswagen ID.4 1st Edition
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo C40 Recharge (EC40) Single Motor | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Volkswagen ID.4 1st Edition |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2021-2022 | 2020-2021 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Belgium | Indonesia, Singapore, South Korea | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $15999 |
| GCC Score | 6.4 | 6.4 | 6.2 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo C40 Recharge (EC40) Single Motor | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Volkswagen ID.4 1st Edition |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 250 mi |
| Range (WLTP) | 303 mi | 225 mi | 311 mi |
| Range (GCC) | 253 mi | 191 mi | 259 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 70 kWh | 58 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 67 kWh | 54 kWh | 77 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 26.5 kWh/100 mi | 28.3 kWh/100 mi | 29.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.78 mi/kWh | 3.54 mi/kWh | 3.36 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.3 | 5.8 | 6.8 |
Charging
| Property | Volvo C40 Recharge (EC40) Single Motor | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Volkswagen ID.4 1st Edition |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 10.9 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 175 kW | 125 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.2 | 6.9 | 6.2 |
Performance
| Property | Volvo C40 Recharge (EC40) Single Motor | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Volkswagen ID.4 1st Edition |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | AWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM |
| Motor Power (kW) | 175 kW | 173 kW | 150 kW |
| Motor Power (hp) | 235 hp | 232 hp | 201 hp |
| Motor Torque | 310 lb-ft | 446 lb-ft | 229 lb-ft |
| 0-60 mph | 6.9 s | 5.8 s | 8.2 s |
| Top Speed | 112 mph | 115 mph | 99 mph |
| Performance Score | 4.2 | 4.8 | 3.3 |
Dimensions
| Property | Volvo C40 Recharge (EC40) Single Motor | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Volkswagen ID.4 1st Edition |
|---|---|---|---|
| Length | 174.8 in | 182.5 in | 180.5 in |
| Width (with Mirrors) | 80.1 in | 84.7 in | 83 in |
| Width (w/o Mirrors) | 73.7 in | 74.4 in | 72.9 in |
| Height | 62.8 in | 63.2 in | 63.8 in |
| Wheelbase | 106.4 in | 118.1 in | 108.9 in |
Cargo and Towing
| Property | Volvo C40 Recharge (EC40) Single Motor | Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD | Volkswagen ID.4 1st Edition |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4553 lb | 4442 lb | 4665 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 15 ft3 | 26.3 ft3 | 30.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 49 ft3 | 58.5 ft3 | 64.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.1 ft3 | 0.8 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2000 lb | - Towing Capacity | 2200 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.4 | 6.5 | 6.7 |