USA EV Comparison: Volvo EX90 Twin Motor vs Voyah Free Long Range vs Mercedes EQS SUV 500 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Voyah Free Long Range | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2022-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA | China | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| Price USA (New) | $81290 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $85999 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.1 | 6.6 | 7.2 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Voyah Free Long Range | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 310 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 364 mi | 311 mi | 418 mi |
| Range (GCC) | 302 mi | 264 mi | 344 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 111 kWh | 106.7 kWh | 125 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 107 kWh | 100 kWh | 118 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 35.4 kWh/100 mi | 37.9 kWh/100 mi | 34.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.82 mi/kWh | 2.64 mi/kWh | 2.92 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.6 | 5.3 | 7.5 |
Charging
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Voyah Free Long Range | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 100 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.6 | 6.5 | 7 |
Performance
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Voyah Free Long Range | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 360 kW | 330 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 483 hp | 443 hp |
| Motor Torque | 568 lb-ft | 531 lb-ft | 611 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.7 s | 4.2 s | 5.1 s |
| Top Speed | 112 mph | 124 mph | 130 mph |
| Performance Score | 5.6 | 6.1 | 6.2 |
Dimensions
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Voyah Free Long Range | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 198.3 in | 193.1 in | 201.8 in |
| Width (with Mirrors) | 83.2 in | - Width (with Mirrors) | 84.9 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.3 in | 76.8 in | 77.1 in |
| Height | 68.7 in | 64.8 in | 67.6 in |
| Wheelbase | 117.5 in | 116.5 in | 126.4 in |
Cargo and Towing
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Voyah Free Long Range | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 6, 7 | 5 | 5, 7 |
| Curb Weight | 6127 lb | 5159 lb | - Curb Weight |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.9 ft3 | 19.8 ft3 | 22.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 67.6 ft3 | 46.6 ft3 | 74.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.6 ft3 | 2.5 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 4850 lb | 4409 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 8.7 | 7.6 | 8.4 |