USA EV Comparison: Xiaomi SU7 Max vs Porsche Taycan Turbo vs Tesla Model S Dual Motor
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Xiaomi SU7 Max | Porsche Taycan Turbo | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2020-2024 | 2021-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | China | Germany | USA |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $59999 | $29458 |
| GCC Score | 7.9 | 6.6 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | Xiaomi SU7 Max | Porsche Taycan Turbo | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 238 mi | 402 mi |
| Range (WLTP) | 398 mi | 315 mi | 403 mi |
| Range (GCC) | 338 mi | 245 mi | 360 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 106.3 kWh | 93.4 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 101 kWh | 83.7 kWh | 95 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.9 kWh/100 mi | 34.2 kWh/100 mi | 26.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.35 mi/kWh | 2.93 mi/kWh | 3.79 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.3 | 5.7 | 9.2 |
Charging
| Property | Xiaomi SU7 Max | Porsche Taycan Turbo | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 300 kW | 268 kW | 250 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 8.5 | 7.9 | 7.6 |
Performance
| Property | Xiaomi SU7 Max | Porsche Taycan Turbo | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 495 kW | 500 kW | 500 kW |
| Motor Power (hp) | 664 hp | 671 hp | 670 hp |
| Motor Torque | 618 lb-ft | 627 lb-ft | - Motor Torque |
| 0-60 mph | 2.7 s | 3 s | 3.1 s |
| Top Speed | 165 mph | 162 mph | 130 mph |
| Performance Score | 7.6 | 7.5 | 7.4 |
Dimensions
| Property | Xiaomi SU7 Max | Porsche Taycan Turbo | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Length | 196.7 in | 195.4 in | 197.7 in |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 84.4 in | 86.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.3 in | 77.4 in | 78.2 in |
| Height | 56.7 in | 54.4 in | 56.3 in |
| Wheelbase | 118.1 in | 114.2 in | 116.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Xiaomi SU7 Max | Porsche Taycan Turbo | Tesla Model S Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4861 lb | 5119 lb | 4561 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.4 ft3 | 12.9 ft3 | 25 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 61.4 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.7 ft3 | 3 ft3 | 3.1 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.2 | 5 | 6.1 |