USA EV Comparison: XPENG P7 AWD Performance vs Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ vs EQE AMG 43 4MATIC vs XPENG P7 Wing Edition vs NIO ET5 Long Range vs BMW i5 M60 xDrive
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | XPENG P7 AWD Performance | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | XPENG P7 Wing Edition | NIO ET5 Long Range | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2022-… | 2022-… | 2023-… | 2022-… | 2023-2025 |
| Current Status | Produced | Produced | Produced | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | Germany, China | Germany, China | China | China | Germany, China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU | EU | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $106900 | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $50000 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $59400 |
| GCC Score | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | XPENG P7 AWD Performance | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | XPENG P7 Wing Edition | NIO ET5 Long Range | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 230 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 256 mi |
| Range (WLTP) | 314 mi | 313 mi | 314 mi | 314 mi | 367 mi | 321 mi |
| Range (GCC) | 267 mi | 242 mi | 256 mi | 267 mi | 307 mi | 257 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 86.2 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 86.2 kWh | 100 kWh | 84.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 82.7 kWh | 90.6 kWh | 90.6 kWh | 82.7 kWh | 90 kWh | 81.2 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31 kWh/100 mi | 37.4 kWh/100 mi | 35.4 kWh/100 mi | 31 kWh/100 mi | 29.3 kWh/100 mi | 31.6 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.23 mi/kWh | 2.67 mi/kWh | 2.83 mi/kWh | 3.23 mi/kWh | 3.41 mi/kWh | 3.17 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.7 | 5 | 5.7 | 6.7 | 7.9 | 6.4 |
Charging
| Property | XPENG P7 AWD Performance | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | XPENG P7 Wing Edition | NIO ET5 Long Range | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 9.6 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 182 kW | 170 kW | 170 kW | 182 kW | 127 kW | 206 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 6.9 |
Performance
| Property | XPENG P7 AWD Performance | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | XPENG P7 Wing Edition | NIO ET5 Long Range | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 348 kW | 460 kW | 350 kW | 348 kW | 360 kW | 442 kW |
| Motor Power (hp) | 467 hp | 617 hp | 469 hp | 467 hp | 483 hp | 593 hp |
| Motor Torque | 558 lb-ft | 701 lb-ft | 633 lb-ft | 558 lb-ft | 516 lb-ft | 605 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.9 s | 3.2 s | 4 s | 3.9 s | 3.8 s | 3.7 s |
| Top Speed | 124 mph | 137 mph | 130 mph | 124 mph | 124 mph | 143 mph |
| Performance Score | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 6.9 |
Dimensions
| Property | XPENG P7 AWD Performance | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | XPENG P7 Wing Edition | NIO ET5 Long Range | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 192.4 in | 195.4 in | 195.4 in | 192.4 in | 188.6 in | 199.2 in |
| Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) | 82.8 in | 82.8 in | - Width (with Mirrors) | 85.7 in | 84.9 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74.6 in | 75 in | 75 in | 74.6 in | 77.2 in | 74.8 in |
| Height | 57.1 in | 58.9 in | 58.9 in | 57.1 in | 59 in | 59.3 in |
| Wheelbase | 118 in | 122.8 in | 122.8 in | 118 in | 113.7 in | 117.9 in |
Cargo and Towing
| Property | XPENG P7 AWD Performance | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Mercedes EQE AMG 43 4MATIC | XPENG P7 Wing Edition | NIO ET5 Long Range | BMW i5 M60 xDrive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4883 lb | 5534 lb | - Curb Weight | 4971 lb | 4927 lb | 5247 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 15.5 ft3 | 15.2 ft3 | 15.2 ft3 | 15.5 ft3 | 13.6 ft3 | 17.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 31.6 ft3 | 31.6 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 27.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 3086 lb | 4400 lb |
| Cargo and Towing Score | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 5.3 | 5.9 |