Global EV Comparison: Audi e-tron GT quattro vs Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ vs Lotus Emeya 600
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron GT quattro | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2022-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Germany, China | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €108900 | €110705 | €107990 |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €64990 | - Price Europe (Used) |
| GCC Score | 7 | 6.1 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron GT quattro | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 370 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 622 km | 504 km | 610 km |
| Range (GCC) | 523 km | 390 km | 484 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 105 kWh | 100 kWh | 102 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 97 kWh | 90.6 kWh | 100 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.5 kWh/100 km | 23.2 kWh/100 km | 20.7 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.39 km/kWh | 4.3 km/kWh | 4.84 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.1 | 5 | 7 |
Charging
| Property | Audi e-tron GT quattro | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 320 kW | 170 kW | 350 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.2 | 6.6 | 9.9 |
Performance
| Property | Audi e-tron GT quattro | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 430 kW | 460 kW | 450 kW |
| Motor Power (hp) | 577 hp | 617 hp | 603 hp |
| Motor Torque | 625 Nm | 950 Nm | 710 Nm |
| 0-100 km/h | 4 s | 3.5 s | 4.2 s |
| Top Speed | 245 km/h | 220 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 6.6 | 7.2 | 6.8 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron GT quattro | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|---|
| Length | 5004 mm | 4964 mm | 5139 mm |
| Width (with Mirrors) | 2158 mm | 2103 mm | 2241 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1964 mm | 1906 mm | 2005 mm |
| Height | 1394 mm | 1495 mm | 1464 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 3120 mm | 3069 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron GT quattro | Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ | Lotus Emeya 600 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 4 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2355 kg | 2540 kg | 2550 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 405 l | 430 l | 509 l |
| Cargo Volume (Max) | 405 l | 895 l | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 77 l | - Cargo Volume (Frunk) | 45 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 750 kg | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5.6 | 5.5 |