Global EV Comparison: Audi e-tron GT quattro vs Porsche Taycan 4S Plus vs Lucid Air Touring
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S Plus | Lucid Air Touring |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2024-… | 2022-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Germany | USA, Saudi Arabia |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €108900 | €126422 | €99000 |
| GCC Score | 7 | 6.8 | 7.9 |
Range and Efficiency
| Property | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S Plus | Lucid Air Touring |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 475 km | 653 km |
| Range (WLTP) | 622 km | 642 km | 725 km |
| Range (GCC) | 523 km | 497 km | 607 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 105 kWh | 105 kWh | 94 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 97 kWh | 97 kWh | 92 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.5 kWh/100 km | 19.5 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.39 km/kWh | 5.12 km/kWh | 6.6 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.1 | 7.5 | 9.8 |
Charging
| Property | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S Plus | Lucid Air Touring |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 320 kW | 320 kW | 250 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | - Architecture |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.2 | 8.2 | 9.3 |
Performance
| Property | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S Plus | Lucid Air Touring |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 430 kW | 440 kW | 462 kW |
| Motor Power (hp) | 577 hp | 590 hp | 620 hp |
| Motor Torque | 625 Nm | 710 Nm | 1200 Nm |
| 0-100 km/h | 4 s | 3.7 s | 3.6 s |
| Top Speed | 245 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 6.6 | 6.9 | 7.6 |
Dimensions
| Property | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S Plus | Lucid Air Touring |
|---|---|---|---|
| Length | 5004 mm | 4963 mm | 4975 mm |
| Width (with Mirrors) | 2158 mm | 2144 mm | 2195 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1964 mm | 1966 mm | 1936 mm |
| Height | 1394 mm | 1379 mm | 1408 mm |
| Wheelbase | 2900 mm | 2900 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi e-tron GT quattro | Porsche Taycan 4S Plus | Lucid Air Touring |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 4 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2355 kg | 2325 kg | 2262 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 405 l | 407 l | 456 l |
| Cargo Volume (Max) | 405 l | - Cargo Volume (Max) | 627 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 77 l | 84 l | 283 l |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 4.9 | 5.1 |