Global EV Comparison: Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro vs Q4 e-tron 55 quattro vs Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW vs Škoda Enyaq Coupe RS vs Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor vs XC40 (EX40) Twin Motor
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Audi Q4 e-tron 55 quattro | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Škoda Enyaq Coupe RS | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2023-… | 2021-2022 | 2021-… | 2023-2025 | 2022-… | 2022-… |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued | Produced | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, China | China, Germany | Indonesia, Singapore, South Korea | Japan, China | Czech Republic | Belgium | Belgium |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU | EU | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | €61000 | €59000 | - Price Europe (New) | €57490 | - Price Europe (New) | €61290 | €59590 |
| Price Europe (Used) | €54630 | €51450 | €25950 | €44990 | €42450 | €39900 | €36200 |
| GCC Score | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.8 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Audi Q4 e-tron 55 quattro | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Škoda Enyaq Coupe RS | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 415 km | 415 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 414 km | 409 km |
| Range (WLTP) | 537 km | 523 km | 485 km | 515 km | 548 km | 548 km | 539 km |
| Range (GCC) | 423 km | 415 km | 409 km | 425 km | 472 km | 447 km | 428 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 82 kWh | 72.6 kWh | 91 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 77 kWh | 77 kWh | 70 kWh | 87 kWh | 77 kWh | 79 kWh | 79 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.2 kWh/100 km | 18.6 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km | 16.3 kWh/100 km | 17.7 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.49 km/kWh | 5.39 km/kWh | 5.84 km/kWh | 4.89 km/kWh | 6.13 km/kWh | 5.66 km/kWh | 5.42 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7 | 6.8 | 7.2 | 6.3 | 8.2 | 7.4 | 6.9 |
Charging
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Audi Q4 e-tron 55 quattro | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Škoda Enyaq Coupe RS | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 175 kW | 221 kW | 130 kW | 175 kW | 200 kW | 200 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 7.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 |
Performance
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Audi Q4 e-tron 55 quattro | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Škoda Enyaq Coupe RS | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | IM | PMSM | EESM (front), EESM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 250 kW | 250 kW | 160 kW | 225 kW | 250 kW | 300 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 335 hp | 335 hp | 215 hp | 302 hp | 335 hp | 402 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 679 Nm | 679 Nm | 350 Nm | 600 Nm | 679 Nm | 670 Nm | 670 Nm |
| 0-100 km/h | 5.4 s | 5.4 s | 7.4 s | 5.7 s | 5.5 s | 4.7 s | 4.8 s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 185 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Performance Score | 5.3 | 5.3 | 4 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Audi Q4 e-tron 55 quattro | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Škoda Enyaq Coupe RS | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4588 mm | 4588 mm | 4635 mm | 4595 mm | 4653 mm | 4440 mm | 4425 mm |
| Width (with Mirrors) | 2108 mm | 2108 mm | 2152 mm | 2172 mm | 2148 mm | 2034 mm | 2034 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1865 mm | 1865 mm | 1890 mm | 1850 mm | 1879 mm | 1873 mm | 1873 mm |
| Height | 1614 mm | 1632 mm | 1605 mm | 1660 mm | 1617 mm | 1596 mm | 1652 mm |
| Wheelbase | 2764 mm | 2764 mm | 3000 mm | 2775 mm | 2768 mm | 2702 mm | 2702 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Audi Q4 e-tron 55 quattro | Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Škoda Enyaq Coupe RS | Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor | Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2235 kg | 2235 kg | 1985 kg | 2259 kg | 2258 kg | 2138 kg | 2170 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 535 l | 520 l | 531 l | 408 l | 570 l | 404 l | 410 l |
| Cargo Volume (Max) | 1460 l | 1490 l | 1591 l | 1280 l | 1700 l | 1205 l | 1295 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 57 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 31 l | 31 l |
| Towing Capacity | 1200 kg | 1200 kg | 1600 kg | 1500 kg | 1200 kg | 1800 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 7 | 6.4 | 6.7 |