Global EV Comparison: Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro vs Genesis GV60 Performance AWD vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW vs Škoda Enyaq Coupe RS vs Enyaq iV 80x vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Škoda Enyaq Coupe RS | Škoda Enyaq iV 80x | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2022-2025 | 2021-… | 2023-2025 | 2021-2023 | 2023-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, China | South Korea | Japan, China | Czech Republic | Czech Republic | Japan, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU | EU | EU | EU, USA |
| Price Europe (New) | €61000 | - Price Europe (New) | €57490 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €54630 | €43900 | €44990 | €42450 | €33930 | €53980 |
| GCC Score | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.6 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Škoda Enyaq Coupe RS | Škoda Enyaq iV 80x | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 415 km | 378 km | - Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 438 km |
| Range (WLTP) | 537 km | 465 km | 515 km | 548 km | 524 km | 507 km |
| Range (GCC) | 423 km | 377 km | 425 km | 472 km | 433 km | 432 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 77.4 kWh | 91 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 91 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 77 kWh | 74 kWh | 87 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 87 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.2 kWh/100 km | 19.6 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km | 16.3 kWh/100 km | 17.8 kWh/100 km | 20.1 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.49 km/kWh | 5.09 km/kWh | 4.89 km/kWh | 6.13 km/kWh | 5.62 km/kWh | 4.97 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7 | 5.9 | 6.3 | 8.2 | 7.2 | 6.5 |
Charging
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Škoda Enyaq Coupe RS | Škoda Enyaq iV 80x | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 233 kW | 130 kW | 175 kW | 175 kW | 130 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.7 | 7.8 | 7.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
Performance
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Škoda Enyaq Coupe RS | Škoda Enyaq iV 80x | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) |
| Motor Power (kW) | 250 kW | 360 kW | 225 kW | 250 kW | 195 kW | 290 kW |
| Motor Power (hp) | 335 hp | 483 hp | 302 hp | 335 hp | 261 hp | 389 hp |
| Motor Torque | 679 Nm | 700 Nm | 600 Nm | 679 Nm | 425 Nm | 600 Nm |
| 0-100 km/h | 5.4 s | 4 s | 5.7 s | 5.5 s | 6.9 s | 5.1 s |
| Top Speed | 180 km/h | 235 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 160 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 5.3 | 6.5 | 5.2 | 5.3 | 4 | 5.5 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Škoda Enyaq Coupe RS | Škoda Enyaq iV 80x | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4588 mm | 4515 mm | 4595 mm | 4653 mm | 4653 mm | 4595 mm |
| Width (with Mirrors) | 2108 mm | 2150 mm | 2172 mm | 2148 mm | 2148 mm | 2172 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1865 mm | 1890 mm | 1850 mm | 1879 mm | 1879 mm | 1850 mm |
| Height | 1614 mm | 1580 mm | 1660 mm | 1617 mm | 1604 mm | 1660 mm |
| Wheelbase | 2764 mm | 2900 mm | 2775 mm | 2768 mm | 2764 mm | 2775 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro | Genesis GV60 Performance AWD | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW | Škoda Enyaq Coupe RS | Škoda Enyaq iV 80x | Nissan Ariya 87 kWh AWD 290 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2235 kg | 2145 kg | 2259 kg | 2258 kg | 2193 kg | 2259 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 535 l | 432 l | 408 l | 570 l | 585 l | 408 l |
| Cargo Volume (Max) | 1460 l | 1460 l | 1280 l | 1700 l | 1710 l | 1280 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1200 kg | 1600 kg | 1500 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 7 | 7 | 6.8 |