Global EV Comparison: Audi Q4 e-tron 50 quattro vs Volkswagen ID.4 AWD Pro vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2024 | 2023-2024 | 2021-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Germany, China | Germany, USA | Japan, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €57490 |
| Price Europe (Used) | €34490 | - Price Europe (Used) | €44990 |
| GCC Score | 6.4 | 6.2 | 6.9 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 380 km | 410 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 502 km | - Range (WLTP) | 515 km |
| Range (GCC) | 386 km | 390 km | 425 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 82 kWh | 91 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 76.6 kWh | 77 kWh | 87 kWh |
| Efficiency per 100 km | 19.8 kWh/100 km | 19.7 kWh/100 km | 20.5 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.04 km/kWh | 5.06 km/kWh | 4.89 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 6.1 | 6.3 |
Charging
| Property | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 170 kW | 130 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.7 | 6.6 | 7.8 |
Performance
| Property | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), IM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) |
| Motor Power (kW) | 220 kW | 220 kW | 225 kW |
| Motor Power (hp) | 295 hp | 295 hp | 302 hp |
| Motor Torque | 460 Nm | 460 Nm | 600 Nm |
| 0-100 km/h | 6.2 s | 5.9 s | 5.7 s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 4.7 | 4.7 | 5.2 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|
| Length | 4588 mm | 4584 mm | 4595 mm |
| Width (with Mirrors) | 2108 mm | 2108 mm | 2172 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1865 mm | 1852 mm | 1850 mm |
| Height | 1632 mm | 1654 mm | 1660 mm |
| Wheelbase | 2764 mm | 2762 mm | 2775 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 e-tron 50 quattro | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2210 kg | 2172 kg | 2259 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 520 l | 543 l | 408 l |
| Cargo Volume (Max) | 1490 l | 1575 l | 1280 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1200 kg | 1225 kg | 1500 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.7 | 6.9 | 6.8 |