Global EV Comparison: Audi Q4 e-tron 35 vs Mercedes EQC 400 4MATIC vs Audi Q4 e-tron 40
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | Mercedes EQC 400 4MATIC | Audi Q4 e-tron 40 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2023 | 2019-2023 | 2021-2024 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, China | Germany, China | Germany, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price Europe (Used) | €24480 | €32890 | €28278 |
| GCC Score | 5.2 | 6.3 | 6.2 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | Mercedes EQC 400 4MATIC | Audi Q4 e-tron 40 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 426 km |
| Range (WLTP) | 353 km | 432 km | 523 km |
| Range (GCC) | 288 km | 364 km | 417 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 55 kWh | 85 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 52 kWh | 80 kWh | 76.6 kWh |
| Efficiency per 100 km | 18.1 kWh/100 km | 22 kWh/100 km | 18.4 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.54 km/kWh | 4.55 km/kWh | 5.44 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.4 | 5 | 6.8 |
Charging
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | Mercedes EQC 400 4MATIC | Audi Q4 e-tron 40 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 7.2 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 118 kW | 112 kW | 143 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 4.3 | 5.8 | 6.4 |
Performance
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | Mercedes EQC 400 4MATIC | Audi Q4 e-tron 40 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | AWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | IM (front), IM (rear) | PMSM |
| Motor Power (kW) | 125 kW | 300 kW | 150 kW |
| Motor Power (hp) | 168 hp | 402 hp | 201 hp |
| Motor Torque | 310 Nm | 760 Nm | 310 Nm |
| 0-100 km/h | 9 s | 5.1 s | 8.5 s |
| Top Speed | 160 km/h | 180 km/h | 160 km/h |
| Performance Score | 3.2 | 5.7 | 3.3 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | Mercedes EQC 400 4MATIC | Audi Q4 e-tron 40 |
|---|---|---|---|
| Length | 4588 mm | 4762 mm | 4588 mm |
| Width (with Mirrors) | 2108 mm | 2096 mm | 2108 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1865 mm | 1884 mm | 1865 mm |
| Height | 1632 mm | 1624 mm | 1632 mm |
| Wheelbase | 2764 mm | 2873 mm | 2764 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 e-tron 35 | Mercedes EQC 400 4MATIC | Audi Q4 e-tron 40 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1965 kg | 2495 kg | 2125 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 520 l | 500 l | 520 l |
| Cargo Volume (Max) | 1490 l | 1460 l | 1490 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1800 kg | 1000 kg |
| Cargo and Towing Score | 6.3 | 6.9 | 6.7 |