Global EV Comparison: Audi Q6 Sportback e-tron quattro vs DS 8 AWD Long Range vs Mercedes EQE SUV 500 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | DS 8 AWD Long Range | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2025-… | 2022-2023 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | Italy | USA, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU |
| Price Europe (New) | €77100 | €75000 | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | - Price Europe (Used) | €80510 |
| GCC Score | 7.8 | 7.2 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | DS 8 AWD Long Range | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 636 km | 686 km | 547 km |
| Range (GCC) | 541 km | 583 km | 439 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 101 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 94.9 kWh | 97.2 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 km | 17.5 kWh/100 km | 16.7 kWh/100 km | 20.6 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 5.7 km/kWh | 6 km/kWh | 4.85 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.6 | 9.2 | 6.4 |
Charging
| Property | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | DS 8 AWD Long Range | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 270 kW | 200 kW | 170 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8.4 | 7.1 | 6.6 |
Performance
| Property | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | DS 8 AWD Long Range | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 285 kW | 276 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 382 hp | 370 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 855 Nm | 511 Nm | 858 Nm |
| 0-100 km/h | 5.9 s | 5.4 s | 4.9 s |
| Top Speed | 210 km/h | 190 km/h | 210 km/h |
| Performance Score | 6 | 5.2 | 6.2 |
Dimensions
| Property | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | DS 8 AWD Long Range | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 4771 mm | 4834 mm | 4863 mm |
| Width (with Mirrors) | 2193 mm | 2099 mm | 2141 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1939 mm | 1920 mm | 1940 mm |
| Height | 1665 mm | 1574 mm | 1685 mm |
| Wheelbase | 2889 mm | 2905 mm | 3030 mm |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | DS 8 AWD Long Range | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2400 kg | 2289 kg | 2560 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 511 l | 620 l | 520 l |
| Cargo Volume (Max) | 1373 l | - Cargo Volume (Max) | 1675 l |
| Cargo Volume (Frunk) | 64 l | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2400 kg | 1600 kg | 1800 kg |
| Cargo and Towing Score | 7.6 | 6.7 | 7.7 |