Global EV Comparison: BMW iX M60 xDrive vs Mercedes EQS SUV 580 4MATIC vs Fisker Ocean Extreme vs Tesla Model X Plaid vs Model X P100D vs Model X Performance
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX M60 xDrive | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC | Fisker Ocean Extreme | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X P100D | Tesla Model X Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2025 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2021-… | 2016-2019 | 2020-2021 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | USA | Austria | USA | Netherlands, USA | Netherlands, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) | €114990 | - Price Europe (New) | - Price Europe (New) |
| Price Europe (Used) | €111765 | - Price Europe (Used) | €29950 | €81890 | €44500 | €50900 |
| GCC Score | 7.1 | 7.2 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 8.2 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX M60 xDrive | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC | Fisker Ocean Extreme | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X P100D | Tesla Model X Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 476 km | 459 km | 579 km | 536 km | 465 km | 549 km |
| Range (WLTP) | 566 km | 615 km | 707 km | 543 km | - Range (WLTP) | 548 km |
| Range (GCC) | 461 km | 473 km | 594 km | 482 km | 424 km | 494 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 111.5 kWh | 120 kWh | 113 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 103 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.6 kWh | 108.4 kWh | 106.5 kWh | 95 kWh | 95 kWh | 98 kWh |
| Efficiency per 100 km | 23.6 kWh/100 km | 22.9 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km | 19.7 kWh/100 km | 22.4 kWh/100 km | 19.8 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.24 km/kWh | 4.36 km/kWh | 5.58 km/kWh | 5.07 km/kWh | 4.46 km/kWh | 5.04 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.7 | 6.1 | 8.9 | 7.2 | 5.7 | 7.4 |
Charging
| Property | BMW iX M60 xDrive | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC | Fisker Ocean Extreme | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X P100D | Tesla Model X Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 16.5 kW | 16.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 195 kW | 207 kW | 250 kW | 250 kW | 145 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | Tesla Type 2 (Mennekes) | Tesla Type 2 (Mennekes) |
| Charging Score | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 8 |
Performance
| Property | BMW iX M60 xDrive | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC | Fisker Ocean Extreme | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X P100D | Tesla Model X Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 462 kW | 400 kW | 420 kW | 760 kW | 500 kW | 580 kW |
| Motor Power (hp) | 620 hp | 536 hp | 563 hp | 1019 hp | 671 hp | 778 hp |
| Motor Torque | 1100 Nm | 858 Nm | 737 Nm | 1020 Nm | 967 Nm | 1140 Nm |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 4.6 s | 4.2 s | 2.8 s | 3.1 s | 2.8 s |
| Top Speed | 250 km/h | 210 km/h | 206 km/h | 262 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Performance Score | 7.5 | 6.6 | 6.4 | 8.1 | 7.6 | 7.9 |
Dimensions
| Property | BMW iX M60 xDrive | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC | Fisker Ocean Extreme | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X P100D | Tesla Model X Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 4953 mm | 5125 mm | 4775 mm | 5057 mm | 5052 mm | 5052 mm |
| Width (with Mirrors) | 2230 mm | 2157 mm | 2122 mm | 2271 mm | 2271 mm | 2271 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1967 mm | 1959 mm | 1982 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Height | 1696 mm | 1718 mm | 1629 mm | 1680 mm | 1684 mm | 1684 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 3210 mm | 2921 mm | 2965 mm | 2965 mm | 2965 mm |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX M60 xDrive | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC | Fisker Ocean Extreme | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X P100D | Tesla Model X Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5, 7 | 5 | 6 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 |
| Curb Weight | 2659 kg | 2810 kg | 2436 kg | 2539 kg | 2572 kg | 2552 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 500 l | 645 l | 476 l | 425 l | 357 l | 357 l |
| Cargo Volume (Max) | 1750 l | 2100 l | 918 l | 2431 l | 2431 l | 2431 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 183 l | 187 l | 187 l |
| Towing Capacity | 2500 kg | 1800 kg | 1820 kg | 2250 kg | 2250 kg | 2250 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.3 | 8.4 | 7 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |