Global EV Comparison: BMW iX M70 xDrive vs Tesla Model Y Performance vs NIO EL7 Standard Range
Side-by-side comparison of all specifications in metric units (km, kg). To see imperial units (mi, lb), switch website version to USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW iX M70 xDrive | Tesla Model Y Performance | NIO EL7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2025-… | 2022-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | China, Germany, USA | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price Europe (New) | €123900 | €62970 | €85900 |
| GCC Score | 7.4 | 7.6 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | BMW iX M70 xDrive | Tesla Model Y Performance | NIO EL7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 488 km | 446 km | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 600 km | 580 km | 394 km |
| Range (GCC) | 481 km | 458 km | 335 km |
| Battery Capacity (Nominal) | 115 kWh | 82 kWh | 75 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 108.9 kWh | 79 kWh | 73.5 kWh |
| Efficiency per 100 km | 22.6 kWh/100 km | 17.2 kWh/100 km | 21.9 kWh/100 km |
| Efficiency per kWh | 4.42 km/kWh | 5.8 km/kWh | 4.56 km/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.3 | 7.7 | 4.7 |
Charging
| Property | BMW iX M70 xDrive | Tesla Model Y Performance | NIO EL7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 195 kW | 250 kW | 140 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 8 | 7.3 | 6.2 |
Performance
| Property | BMW iX M70 xDrive | Tesla Model Y Performance | NIO EL7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 485 kW | 461 kW | 480 kW |
| Motor Power (hp) | 650 hp | 618 hp | 644 hp |
| Motor Torque | 1015 Nm | 741 Nm | 850 Nm |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 3.5 s | 3.9 s |
| Top Speed | 250 km/h | 250 km/h | 200 km/h |
| Performance Score | 7.5 | 7 | 6.8 |
Dimensions
| Property | BMW iX M70 xDrive | Tesla Model Y Performance | NIO EL7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Length | 4965 mm | 4796 mm | 4912 mm |
| Width (with Mirrors) | 2230 mm | 2129 mm | 2271 mm |
| Width (w/o Mirrors) | 1970 mm | 1982 mm | 1987 mm |
| Height | 1695 mm | 1611 mm | 1720 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 2890 mm | 2960 mm |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX M70 xDrive | Tesla Model Y Performance | NIO EL7 Standard Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 2655 kg | 2108 kg | 2421 kg |
| Cargo Volume (Trunk) | 500 l | 854 l | 570 l |
| Cargo Volume (Max) | 1750 l | 2138 l | 1545 l |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 117 l | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2500 kg | 1600 kg | 2000 kg |
| Cargo and Towing Score | 8.4 | 7.7 | 7.8 |